Bitcoin current market price is $83,863.28 with a 24 hour trading volume of $11.34B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.66T. The BTC price is 1.76% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,601.20 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$83,863.28
$82,601.20
1.76%
$1.66T
$11.34B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $84,068.20 | $2,622,604,008 | 23.1% | |
![]() | BTC/USD | $83,999.99 | $1,044,104,093 | 9.2% | |
![]() | BTC/USDT | $84,000.56 | $1,011,391,861 | 8.91% | |
![]() | BTC/USDT | $83,765.58 | $931,825,445 | 8.21% | |
![]() | BTC/USDT | $84,115.15 | $800,178,744 | 7.05% | |
![]() | BTC/USDT | $83,930.31 | $689,601,674 | 6.07% | |
![]() | BTC/USDT | $83,982.09 | $592,748,865 | 5.22% | |
![]() | BTC/USDC | $84,076.32 | $590,934,883 | 5.2% | |
![]() | BTC/USDT | $84,064.20 | $335,898,027 | 2.96% | |
![]() | BTC/USDT | $83,948.17 | $299,776,464 | 2.64% | |
![]() | BTC/USDT | $83,857.78 | $268,593,475 | 2.37% | |
![]() | BTC/USDT | $84,070.39 | $228,590,296 | 2.01% | |
![]() | BTC/USD | $83,943.80 | $208,936,902 | 1.84% | |
![]() | BTC/USD | $83,889.00 | $206,434,512 | 1.82% | |
![]() | BTC/USDC | $83,930.00 | $168,398,350 | 1.48% | |
![]() | BTC/JPY | $84,356.34 | $114,072,677 | 1% | |
![]() | ETH/BTC | $84,005.03 | $98,006,241 | 0.86% | |
![]() | BTC/USDT | $84,000.69 | $92,002,745 | 0.81% | |
![]() | BTC/USDT | $83,798.87 | $84,803,044 | 0.75% | |
![]() | BTC/USD | $84,177.00 | $81,606,414 | 0.72% | |
![]() | BTC/USD | $84,021.89 | $74,712,022 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDT | $83,921.75 | $64,231,362 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDT | $83,999.25 | $51,099,210 | 0.45% | |
![]() | BTC/EUR | $83,998.88 | $46,174,478 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDC | $83,875.45 | $43,055,533 | 0.38% | |
![]() | BTC/EUR | $84,083.66 | $42,916,325 | 0.38% | |
![]() | BTC/EUR | $84,137.56 | $37,873,152 | 0.33% | |
![]() | BTC/JPY | $84,312.46 | $33,298,895 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDC | $83,951.24 | $29,251,350 | 0.26% | |
![]() | XRP/BTC | $83,895.92 | $28,985,969 | 0.25% | |
![]() | SOL/BTC | $83,999.66 | $28,947,070 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDC | $83,996.50 | $26,664,285 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $83,992.32 | $21,794,515 | 0.19% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,975.38 | $19,862,610 | 0.17% | |
![]() | BTC/EUR | $83,985.70 | $19,622,112 | 0.17% | |
![]() | BNB/BTC | $84,063.00 | $17,691,824 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $84,034.38 | $17,214,381 | 0.15% | |
![]() | ETH/BTC | $84,005.03 | $17,077,920 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $83,925.03 | $13,218,493 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $84,563.74 | $13,055,232 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $83,809.98 | $12,232,973 | 0.11% | |
![]() | BTC/THB | $84,057.97 | $11,454,789 | 0.1% | |
![]() | BTC/USD | $85,528.15 | $10,925,937 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $84,079.70 | $9,957,730 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $84,034.75 | $9,723,431 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $84,054.08 | $8,325,895 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $83,741.69 | $6,860,149 | 0.06% | |
![]() | BTC/UAH | $88,048.01 | $6,820,973 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $84,041.60 | $6,438,470 | 0.06% | |
![]() | DOGE/BTC | $84,221.55 | $6,401,456 | 0.06% | |
![]() | SOL/BTC | $84,095.29 | $6,045,937 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $84,072.52 | $5,032,999 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $84,025.25 | $5,002,101 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,579.97 | $4,537,280 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $84,283.34 | $4,114,384 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $83,970.73 | $4,075,250 | 0.04% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,219.14 | $3,575,354 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $84,192.86 | $3,450,368 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $83,979.32 | $3,309,603 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,130.96 | $3,192,554 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $84,491.30 | $3,132,248 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $83,914.98 | $3,131,890 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $84,467.23 | $3,131,355 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $84,457.29 | $3,130,987 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $84,039.23 | $3,115,488 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $84,078.12 | $2,957,198 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $84,064.96 | $2,953,638 | 0.03% | |
![]() | BTC/CHF | $83,960.01 | $2,844,115 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $83,943.40 | $2,696,932 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $83,917.26 | $2,593,031 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,015.42 | $2,556,203 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,026.09 | $2,543,119 | 0.02% | |
![]() | BCH/BTC | $84,004.15 | $2,406,445 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $84,416.09 | $2,295,466 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,130.28 | $2,280,419 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $84,261.56 | $2,279,638 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $84,074.48 | $2,274,753 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $83,925.28 | $1,974,615 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $83,954.76 | $1,941,982 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $83,759.77 | $1,796,012 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $84,058.74 | $1,766,042 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $83,772.14 | $1,354,847 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,731.00 | $1,333,405 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $84,085.41 | $1,316,943 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,178.20 | $1,299,914 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $84,040.13 | $1,264,805 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $84,087.25 | $1,213,733 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $84,191.50 | $1,123,866 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $84,000.23 | $1,122,034 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $84,211.56 | $1,081,908 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $84,099.00 | $1,071,473 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $84,016.01 | $1,065,645 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $83,969.41 | $1,020,676 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $84,038.41 | $981,643 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,943.70 | $972,729 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $83,999.57 | $788,436 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $84,121.94 | $776,454 | 0.01% | |
![]() | COMP/BTC | $84,324.28 | $757,176 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,958.33 | $755,779 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $84,059.98 | $740,260 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $82,466.52 | $689,316 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $83,900.80 | $689,196 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $83,995.02 | $668,842 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $83,965.00 | $647,587 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $83,924.38 | $613,735 | 0.01% | |
![]() | LAYER/BTC | $84,306.47 | $612,092 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $84,065.29 | $610,606 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $83,979.35 | $607,385 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $84,017.93 | $603,841 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $83,917.03 | $602,495 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,099.21 | $599,045 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $76,563.89 | $591,418 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $83,733.57 | $540,510 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,071.65 | $526,152 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $83,877.17 | $526,121 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $83,571.27 | $520,028 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $84,044.07 | $508,160 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,808.70 | $505,087 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $83,976.02 | $502,097 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,066.67 | $497,155 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,027.69 | $467,275 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $83,991.97 | $442,342 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $84,177.70 | $431,952 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $84,017.93 | $431,741 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $83,966.19 | $401,046 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $84,083.38 | $400,686 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $83,630.12 | $400,456 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $84,042.30 | $400,102 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $83,803.06 | $396,087 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $84,056.25 | $394,401 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $83,966.19 | $389,273 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $83,884.70 | $388,093 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $83,951.74 | $370,782 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $83,856.09 | $365,935 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,004.32 | $364,357 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $84,195.40 | $358,837 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $84,089.81 | $346,752 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $83,037.08 | $342,184 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $83,973.07 | $341,582 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $83,811.28 | $300,077 | 0% | |
![]() | CAKE/BTC | $83,975.76 | $283,236 | 0% | |
![]() | S/BTC | $84,713.59 | $274,876 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $84,116.00 | $273,336 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $84,069.18 | $272,587 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $83,586.68 | $271,667 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,385.83 | $266,474 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $83,975.90 | $263,879 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $84,199.85 | $251,877 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $85,936.63 | $239,519 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $85,802.26 | $236,871 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,586.49 | $235,677 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $84,218.87 | $228,821 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $83,999.57 | $228,458 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $84,227.73 | $222,658 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $83,594.69 | $220,077 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $83,941.91 | $219,436 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $83,993.48 | $218,504 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $83,965.15 | $213,580 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $82,643.92 | $207,752 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $83,940.01 | $195,800 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $84,199.55 | $190,902 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $83,624.74 | $162,479 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,921.45 | $161,801 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $83,965.15 | $161,429 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,220.14 | $158,723 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $83,942.98 | $157,127 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $84,135.48 | $151,028 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $84,024.33 | $145,293 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $84,091.47 | $140,867 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $84,426.19 | $138,402 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,528.12 | $137,624 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $82,223.36 | $137,207 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,763.92 | $135,174 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $83,483.17 | $134,914 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $85,978.65 | $132,073 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,248.75 | $127,392 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,922.91 | $126,704 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,034.47 | $126,024 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,517.04 | $122,350 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $83,412.43 | $117,591 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $83,686.57 | $114,726 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $83,585.35 | $113,057 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,864.35 | $111,113 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,657.96 | $109,881 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $87,046.64 | $96,960 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $85,935.36 | $95,336 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $83,770.87 | $95,075 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $84,153.20 | $94,411 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $83,614.78 | $90,912 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $84,028.30 | $89,092 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $84,060.16 | $88,364 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $83,859.35 | $86,207 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,047.81 | $82,880 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,048.29 | $78,985 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $83,979.99 | $77,208 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $86,008.26 | $75,499 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $84,262.38 | $71,720 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $84,115.25 | $70,756 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $84,086.31 | $70,502 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $82,789.12 | $70,473 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $83,969.84 | $68,987 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $83,948.18 | $64,591 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $83,927.61 | $63,814 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $83,634.34 | $61,777 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $84,756.99 | $61,348 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $84,014.29 | $61,281 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $83,810.23 | $60,352 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $84,285.94 | $60,150 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $84,832.25 | $59,994 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,294.44 | $56,909 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $84,038.68 | $55,561 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $83,753.32 | $54,583 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $85,275.46 | $52,459 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,365.89 | $52,230 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $84,269.00 | $51,345 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $84,144.64 | $50,989 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $84,159.38 | $50,554 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $84,208.59 | $47,487 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $83,678.08 | $46,717 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $83,779.75 | $45,107 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $83,852.30 | $44,727 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $83,822.89 | $44,013 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $84,033.18 | $42,424 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $83,887.88 | $42,064 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $83,999.57 | $42,011 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $84,102.59 | $39,622 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $84,068.02 | $38,894 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $83,596.98 | $38,546 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $83,984.80 | $38,098 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,637.23 | $37,874 | 0% | |
![]() | PERP/BTC | $83,447.76 | $35,478 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $83,842.12 | $35,367 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $83,571.27 | $33,062 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $83,725.58 | $30,984 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $88,000.00 | $30,821 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $83,293.59 | $29,359 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $84,037.97 | $29,325 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $84,365.90 | $28,751 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $83,985.50 | $28,562 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $84,051.32 | $26,584 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $83,846.78 | $26,136 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $84,125.68 | $26,091 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $83,787.75 | $23,639 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $84,025.58 | $22,297 | 0% | |
![]() | JOE/BTC | $84,098.77 | $21,830 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,511.99 | $21,766 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $83,411.36 | $21,434 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $84,002.95 | $21,242 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $84,105.47 | $20,948 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $83,935.97 | $20,770 | 0% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More