Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $24.70B. The total available supply of Tether is 143.35B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.35B. The USDT price is 0.04% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.000
0.04%
$143.35B
$24.70B
143.35B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $2,622,604,008 | 10.58% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $1,446,256,603 | 5.84% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,047,683,645 | 4.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $1,011,391,861 | 4.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $931,825,445 | 3.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $846,879,727 | 3.42% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $800,178,744 | 3.22% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $689,601,674 | 2.79% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $592,748,865 | 2.39% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $591,718,131 | 2.39% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $546,404,631 | 2.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $440,196,985 | 1.77% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.000 | $379,283,716 | 1.53% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $369,610,273 | 1.5% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $356,089,325 | 1.44% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $335,898,027 | 1.36% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $299,776,464 | 1.21% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $272,368,838 | 1.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $268,593,475 | 1.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $259,555,716 | 1.05% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $250,039,488 | 1.01% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $241,357,489 | 0.97% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.996 | $239,329,766 | 0.96% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $228,590,296 | 0.92% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $226,854,721 | 0.92% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $217,813,351 | 0.88% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $212,777,103 | 0.86% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $192,404,620 | 0.78% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $145,165,114 | 0.59% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $143,578,701 | 0.58% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $142,748,479 | 0.58% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $136,599,940 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $133,853,910 | 0.54% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $123,166,859 | 0.5% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $121,470,844 | 0.49% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $115,054,537 | 0.46% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $107,498,980 | 0.43% | |
![]() | VIC/USDT | $1.00 | $105,024,358 | 0.42% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $102,512,661 | 0.41% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $95,514,629 | 0.39% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $94,279,383 | 0.38% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $92,002,745 | 0.37% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $90,884,522 | 0.37% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $88,239,678 | 0.36% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $84,803,044 | 0.34% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $83,666,889 | 0.34% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $79,140,042 | 0.32% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.999 | $74,383,221 | 0.3% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $73,484,591 | 0.3% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $72,992,000 | 0.29% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $67,594,544 | 0.27% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $67,335,818 | 0.27% | |
![]() | WIF/USDT | $0.999 | $66,189,326 | 0.27% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.997 | $65,097,419 | 0.26% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.996 | $64,698,328 | 0.26% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $64,231,362 | 0.26% | |
![]() | ENA/USDT | $0.999 | $63,009,347 | 0.25% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $60,554,890 | 0.24% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.997 | $59,879,155 | 0.24% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $58,542,558 | 0.24% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $58,406,174 | 0.24% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $57,654,184 | 0.23% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $55,851,504 | 0.23% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $52,585,228 | 0.21% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $52,121,817 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $51,099,210 | 0.21% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $50,849,673 | 0.21% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $50,600,559 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $49,994,343 | 0.2% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $49,492,428 | 0.2% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $48,541,303 | 0.2% | |
![]() | RARE/USDT | $1.000 | $47,315,699 | 0.19% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $46,092,287 | 0.19% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.03 | $46,061,199 | 0.19% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $45,113,634 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $45,004,081 | 0.18% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $44,897,685 | 0.18% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $44,542,609 | 0.18% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $43,910,073 | 0.18% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $43,675,468 | 0.18% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $43,664,847 | 0.18% | |
![]() | XLM/USDT | $1.000 | $43,079,392 | 0.17% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $42,388,837 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $41,857,430 | 0.17% | |
![]() | DOT/USDT | $0.998 | $41,719,395 | 0.17% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $41,626,317 | 0.17% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $40,362,087 | 0.16% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $40,356,856 | 0.16% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $38,590,193 | 0.16% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $37,956,665 | 0.15% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $37,691,019 | 0.15% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $36,897,036 | 0.15% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $36,758,284 | 0.15% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $35,769,861 | 0.14% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $35,481,828 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $34,950,147 | 0.14% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $34,915,603 | 0.14% | |
![]() | RARE/USDT | $1.000 | $33,666,033 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $33,013,209 | 0.13% | |
![]() | BCH/USDT | $1.000 | $32,653,462 | 0.13% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $32,180,198 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,101,651 | 0.13% | |
![]() | TROY/USDT | $1.09 | $31,964,141 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $30,886,144 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $30,817,235 | 0.12% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.999 | $29,898,583 | 0.12% | |
![]() | BNX/USDT | $0.999 | $29,157,021 | 0.12% | |
![]() | TAO/USDT | $0.999 | $28,841,148 | 0.12% | |
![]() | FET/USDT | $0.999 | $28,629,096 | 0.12% | |
![]() | KAS/USDT | $1.000 | $28,152,935 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $27,001,076 | 0.11% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $26,785,185 | 0.11% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $25,092,985 | 0.1% | |
![]() | ARB/USDT | $1.000 | $24,844,680 | 0.1% | |
![]() | BCH/USDT | $0.999 | $24,690,283 | 0.1% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $24,127,428 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $24,047,913 | 0.1% | |
![]() | FET/USDT | $0.999 | $23,302,253 | 0.09% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.000 | $22,824,617 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $22,529,213 | 0.09% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $22,467,933 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $22,366,735 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $22,175,519 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $21,794,515 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $1.000 | $21,734,136 | 0.09% | |
![]() | DYDX/USDT | $0.986 | $21,538,314 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $0.997 | $21,530,268 | 0.09% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.997 | $20,694,660 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $20,199,549 | 0.08% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $19,931,623 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $1.000 | $19,692,105 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $1.000 | $19,188,134 | 0.08% | |
![]() | FIL/USDT | $1.000 | $19,172,117 | 0.08% | |
![]() | ENA/USDT | $0.999 | $18,969,295 | 0.08% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $18,934,197 | 0.08% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $18,920,954 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $18,455,216 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $17,862,141 | 0.07% | |
![]() | INJ/USDT | $1.000 | $17,694,898 | 0.07% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $17,531,102 | 0.07% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $17,032,118 | 0.07% | |
![]() | TROY/USDT | $0.826 | $16,991,313 | 0.06% | |
![]() | BONK/USDT | $1.000 | $16,727,580 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $0.997 | $16,714,587 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.997 | $16,709,128 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $16,546,230 | 0.07% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $16,441,097 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,992,619 | 0.06% | |
![]() | TON/USDT | $0.999 | $15,279,744 | 0.06% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $15,262,562 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.997 | $15,083,751 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $14,974,248 | 0.06% | |
![]() | HYPE/USDT | $0.996 | $14,873,463 | 0.06% | |
![]() | AKT/USDT | $1.000 | $14,746,510 | 0.06% | |
![]() | OM/USDT | $0.998 | $14,743,804 | 0.06% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.01 | $14,477,446 | 0.06% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $14,453,269 | 0.06% | |
![]() | CFX/USDT | $1.000 | $14,397,847 | 0.06% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $14,247,675 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $14,142,662 | 0.06% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.000 | $14,117,054 | 0.06% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $14,100,918 | 0.06% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $14,081,941 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDT | $0.999 | $13,711,316 | 0.06% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.00 | $13,687,170 | 0.06% | |
![]() | GT/USDT | $0.998 | $13,629,670 | 0.05% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.999 | $13,541,588 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $13,510,749 | 0.05% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $13,457,764 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $13,456,909 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.994 | $13,375,210 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $13,373,843 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $13,218,493 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $13,009,214 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $12,924,701 | 0.05% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $12,894,706 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $12,890,800 | 0.05% | |
![]() | BSV/USDT | $0.999 | $12,869,220 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $0.999 | $12,802,270 | 0.05% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $12,798,777 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $0.993 | $12,726,165 | 0.05% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $12,720,474 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $0.999 | $12,614,675 | 0.05% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $12,544,410 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,411,745 | 0.05% | |
![]() | JUP/USDT | $1.00 | $12,345,119 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $12,309,847 | 0.05% | |
![]() | COMP/USDT | $0.996 | $11,998,902 | 0.05% | |
![]() | THC/USDT | $1.000 | $11,953,849 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $11,840,577 | 0.05% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $11,830,447 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $11,820,943 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $11,540,531 | 0.05% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $11,522,768 | 0.05% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.999 | $11,517,069 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $11,388,183 | 0.05% | |
![]() | SUN/USDT | $1.000 | $11,364,054 | 0.05% | |
![]() | XMR/USDT | $0.998 | $11,352,865 | 0.05% | |
![]() | NFT/USDT | $1.000 | $11,193,045 | 0.05% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $11,189,858 | 0.05% | |
![]() | PSG/USDT | $1.000 | $10,940,254 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $10,903,110 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.997 | $10,865,810 | 0.04% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $10,825,503 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $10,685,281 | 0.04% | |
![]() | XEM/USDT | $1.000 | $10,677,402 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.992 | $10,654,655 | 0.04% | |
![]() | XDC/USDT | $0.995 | $10,520,684 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $10,423,077 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,373,288 | 0.04% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $10,352,419 | 0.04% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $10,330,217 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $10,235,806 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $10,185,718 | 0.04% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $10,171,795 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $10,086,417 | 0.04% | |
![]() | BAN/USDT | $0.998 | $10,013,654 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,907,531 | 0.04% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.02 | $9,819,567 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $9,809,689 | 0.04% | |
![]() | PAXG/USDT | $1.000 | $9,723,788 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $0.998 | $9,695,142 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $9,632,226 | 0.04% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $9,569,759 | 0.04% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $9,209,732 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $9,198,265 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $9,129,420 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $0.999 | $9,106,749 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $9,084,965 | 0.04% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.000 | $8,981,006 | 0.04% | |
![]() | POL/USDT | $1.00 | $8,972,230 | 0.04% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $8,962,854 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $8,960,122 | 0.04% | |
![]() | CAR/USDT | $1.00 | $8,944,106 | 0.04% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $8,939,170 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDT | $0.995 | $8,930,272 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $8,895,335 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $8,868,670 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $8,714,383 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.00 | $8,693,208 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $8,672,452 | 0.03% | |
![]() | COMP/USDT | $0.996 | $8,640,880 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $8,443,392 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $8,438,219 | 0.03% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $8,388,203 | 0.03% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $8,362,197 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $8,325,895 | 0.03% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $8,270,551 | 0.03% | |
![]() | TOP/USDT | $1.000 | $8,253,418 | 0.03% | |
![]() | WIF/USDT | $1.000 | $8,210,747 | 0.03% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More