USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $7.24B. The total available supply of USDC is 58.39B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.39B. The USDC price is 0.03% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.00
0.03%
$58.39B
$7.24B
58.39B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,129,314,455 | 29.37% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,020,990,217 | 14.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $577,055,500 | 7.96% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $532,317,772 | 7.34% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $379,475,071 | 5.24% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $340,792,931 | 4.7% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $259,550,523 | 3.58% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $164,803,646 | 2.27% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $139,857,981 | 1.93% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $132,649,225 | 1.83% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $125,230,584 | 1.73% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $113,643,894 | 1.57% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $97,366,973 | 1.34% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $94,464,451 | 1.3% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $93,848,143 | 1.29% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $71,239,070 | 0.98% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $63,904,285 | 0.88% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $62,820,326 | 0.87% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $55,951,235 | 0.77% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $43,748,110 | 0.6% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $42,737,789 | 0.59% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $41,893,273 | 0.58% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $35,470,901 | 0.49% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $33,658,076 | 0.46% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $32,515,792 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $31,546,834 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $28,679,790 | 0.4% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $26,608,038 | 0.37% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $24,060,890 | 0.33% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $22,368,242 | 0.31% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $16,359,078 | 0.23% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.000 | $15,780,555 | 0.22% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $15,561,468 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $14,216,446 | 0.2% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $13,618,604 | 0.19% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $12,855,333 | 0.18% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $12,658,768 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $11,968,377 | 0.17% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $11,355,690 | 0.16% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $10,793,352 | 0.15% | |
![]() | LINK/USDC | $1.000 | $10,791,379 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $9,806,664 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $8,483,803 | 0.12% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $7,950,806 | 0.11% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.000 | $7,486,204 | 0.1% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $7,135,222 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $6,860,168 | 0.09% | |
![]() | USDC/SGD | $1.01 | $6,675,422 | 0.09% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $6,675,090 | 0.09% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $6,670,009 | 0.09% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $6,632,491 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $6,410,761 | 0.09% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $6,377,509 | 0.09% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $6,355,489 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $6,294,392 | 0.09% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $6,069,117 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,901,643 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $5,751,668 | 0.08% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $5,700,767 | 0.08% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $5,558,691 | 0.08% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $5,528,933 | 0.08% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,326,290 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $4,458,489 | 0.06% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $4,316,641 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $4,192,690 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $3,993,712 | 0.06% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.000 | $3,867,263 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,833,213 | 0.05% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,781,582 | 0.05% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $3,718,844 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $3,701,834 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $3,357,639 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,357,205 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,268,919 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $3,169,944 | 0.04% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $3,007,217 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,980,332 | 0.04% | |
![]() | FET/USDC | $1.000 | $2,957,881 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $2,933,251 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,865,043 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $2,729,081 | 0.04% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,559,355 | 0.04% | |
![]() | S/USDC | $1.000 | $2,485,628 | 0.03% | |
![]() | USDC/AUD | $0.999 | $2,202,409 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $2,164,139 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,975,489 | 0.03% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $1,972,587 | 0.03% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $1,929,295 | 0.03% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $1,909,478 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,906,824 | 0.03% | |
![]() | USDC/ETH | $0.996 | $1,899,067 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,820,291 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,816,179 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $1,672,630 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.00 | $1,653,975 | 0.02% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,644,124 | 0.02% | |
![]() | SEI/USDC | $1.01 | $1,612,887 | 0.02% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $1,579,413 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $1,458,405 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,455,973 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $1,367,791 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,232,924 | 0.02% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $1,205,914 | 0.02% | |
![]() | RSR/USDC | $1.00 | $1,200,045 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $1,188,432 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,144,786 | 0.02% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $1,140,098 | 0.02% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $1,095,097 | 0.02% | |
![]() | TROY/USDC | $0.994 | $1,085,434 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.02 | $1,073,092 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $1,003,781 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $957,582 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.999 | $954,598 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $936,144 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $868,860 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $850,592 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $0.999 | $763,552 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $0.999 | $746,407 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $729,284 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $621,061 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $594,337 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $590,089 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $590,060 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $0.980 | $581,058 | 0.01% | |
![]() | RARE/USDC | $0.999 | $499,386 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $490,855 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $424,094 | 0.01% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.996 | $404,889 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $392,502 | 0.01% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $386,132 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.000 | $360,300 | 0% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $357,844 | 0% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $345,350 | 0% | |
![]() | EOS/USDC | $1.000 | $344,183 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $340,680 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $337,890 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $330,058 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $314,505 | 0% | |
![]() | BNX/USDC | $0.999 | $293,486 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $289,317 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $284,067 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $0.999 | $277,767 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $273,416 | 0% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.999 | $253,090 | 0% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.000 | $248,303 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $236,298 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $234,822 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $233,828 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $227,320 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $224,076 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $0.999 | $216,371 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.999 | $208,418 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $206,361 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.000 | $200,154 | 0% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.999 | $186,382 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.02 | $185,825 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $0.999 | $183,493 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $0.998 | $169,228 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $169,110 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $0.999 | $168,066 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.990 | $167,307 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $159,059 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.996 | $157,030 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $148,089 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.01 | $146,212 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.000 | $137,238 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $0.999 | $128,415 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $125,081 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $0.999 | $115,403 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $114,398 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $107,750 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $105,672 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $103,034 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $98,249 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $92,846 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $90,658 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.997 | $89,387 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $89,353 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $0.997 | $89,037 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $87,919 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.000 | $85,311 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $82,139 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $80,286 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $76,739 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $75,927 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $75,896 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $75,384 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $71,946 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.000 | $66,245 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $65,496 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.994 | $65,461 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.01 | $64,431 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $64,271 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $59,964 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.000 | $59,647 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $55,912 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $55,003 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.997 | $54,497 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.997 | $50,093 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $49,076 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $0.996 | $45,440 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $44,327 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $42,771 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $40,077 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $1.00 | $40,020 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $0.991 | $39,953 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $39,667 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $39,069 | 0% | |
![]() | IDEX/USDC | $1.00 | $38,373 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $0.997 | $35,938 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $35,080 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $1.01 | $34,837 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.00 | $32,323 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $0.999 | $31,460 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.999 | $30,441 | 0% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $28,785 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $28,309 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $28,009 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $27,228 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,094 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.990 | $25,979 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $25,460 | 0% | |
![]() | VRA/USDC | $0.968 | $24,560 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $1.000 | $23,484 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.992 | $22,985 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $22,425 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.000 | $21,813 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.996 | $21,078 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.999 | $20,535 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $20,034 | 0% | |
![]() | TIA/USDC | $0.995 | $20,026 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.993 | $19,816 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $0.999 | $18,907 | 0% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $18,844 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $18,752 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.994 | $18,422 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.05 | $18,299 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.995 | $18,082 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $17,503 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $17,454 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.998 | $17,181 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $16,489 | 0% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $16,286 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $1.000 | $15,922 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.000 | $15,611 | 0% | |
![]() | KCS/USDC | $0.997 | $14,291 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $13,955 | 0% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $12,387 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.997 | $12,257 | 0% | |
![]() | ONT/USDC | $1.00 | $12,253 | 0% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More