AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,591,680,633 and has 154 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.99%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
5
154
$1,591,680,633
4.99%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,802.38 | $797,153,766 | 49.97% | 530 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,887.53 | $444,429,945 | 27.86% | 530 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $120,090,352 | 7.53% | 530 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $43,805,937 | 2.75% | 530 |
5 | ![]() | BNB/USDT | $582.70 | $39,944,416 | 2.5% | 530 |
6 | ![]() | SOL/USDT | $124.54 | $36,881,172 | 2.31% | 530 |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.169 | $31,499,245 | 1.97% | 530 |
8 | ![]() | INJ/USDT | $9.42 | $9,346,799 | 0.59% | 530 |
9 | ![]() | SUI/USDT | $2.17 | $3,658,832 | 0.23% | - |
10 | ![]() | WLD/USDT | $0.842 | $3,631,858 | 0.23% | - |
11 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000068676 | $3,544,104 | 0.22% | - |
12 | ![]() | PI/PERP | $0.570 | $3,282,478 | 0.21% | - |
13 | ![]() | FIL/USDT | $2.79 | $2,712,959 | 0.17% | 392 |
14 | ![]() | RENDER/USDT | $2.99 | $2,286,286 | 0.14% | - |
15 | ![]() | NEAR/USDT | $2.66 | $2,278,017 | 0.14% | 530 |
16 | ![]() | ARB/USDT | $0.347 | $2,184,653 | 0.14% | - |
17 | ![]() | AVAX/USDT | $18.77 | $2,173,607 | 0.14% | 530 |
18 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122757 | $2,165,966 | 0.14% | 530 |
19 | ![]() | ENA/USDT | $0.336 | $2,134,631 | 0.13% | - |
20 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $2,130,491 | 0.13% | 530 |
21 | ![]() | ATOM/USDT | $3.96 | $2,116,846 | 0.13% | 530 |
22 | ![]() | EOS/USDT | $0.501 | $2,062,146 | 0.13% | 530 |
23 | ![]() | LINK/USDT | $13.28 | $1,744,274 | 0.11% | 530 |
24 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0887 | $1,264,967 | 0.08% | - |
25 | ![]() | POL/USDT | $0.212 | $1,238,727 | 0.08% | - |
26 | ![]() | ASD/USDT | $0.0236 | $1,210,136 | 0.08% | 530 |
27 | ![]() | FET/USDT | $0.498 | $1,153,842 | 0.07% | 530 |
28 | ![]() | ZRX/USDT | $0.243 | $1,036,845 | 0.06% | 530 |
29 | ![]() | NEO/USDT | $7.80 | $1,030,824 | 0.06% | 530 |
30 | ![]() | ONT/USDT | $0.142 | $1,026,096 | 0.06% | 530 |
31 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0119 | $852,466 | 0.05% | 530 |
32 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $849,630 | 0.05% | 530 |
33 | ![]() | BAT/USDT | $0.145 | $845,522 | 0.05% | 530 |
34 | ![]() | BCH/USDT | $326.79 | $810,733 | 0.05% | 530 |
35 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000599790 | $705,495 | 0.04% | - |
36 | ![]() | IOST/USDT | $0.004736 | $698,172 | 0.04% | 530 |
37 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $683,501 | 0.04% | 530 |
38 | ![]() | ZEC/USDT | $30.93 | $674,737 | 0.04% | 530 |
39 | ![]() | DOT/USDT | $4.03 | $664,870 | 0.04% | 530 |
40 | ![]() | WLD/BTC | $0.879 | $663,063 | 0.04% | - |
41 | ![]() | POL/BTC | $0.233 | $576,063 | 0.04% | - |
42 | ![]() | ETC/USDT | $17.89 | $544,117 | 0.03% | 530 |
43 | ![]() | XEM/USDT | $0.0190 | $520,702 | 0.03% | 456 |
44 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.197 | $444,015 | 0.03% | 530 |
45 | ![]() | UNI/USDT | $5.91 | $380,011 | 0.02% | 530 |
46 | ![]() | CRV/USDT | $0.402 | $371,582 | 0.02% | 530 |
47 | ![]() | AAVE/USDT | $165.64 | $368,092 | 0.02% | 530 |
48 | ![]() | FIO/USDT | $0.0165 | $366,230 | 0.02% | 530 |
49 | ![]() | WOO/USDT | $0.0818 | $359,659 | 0.02% | 530 |
50 | ![]() | RVN/USDT | $0.0120 | $349,136 | 0.02% | 530 |
51 | ![]() | XTZ/USDT | $0.688 | $343,989 | 0.02% | 530 |
52 | ![]() | LTO/USDT | $0.0618 | $343,537 | 0.02% | 530 |
53 | ![]() | EGLD/USDT | $17.73 | $299,590 | 0.02% | 530 |
54 | ![]() | CKB/USDT | $0.004776 | $287,639 | 0.02% | 530 |
55 | ![]() | HTR/USDT | $0.0225 | $274,062 | 0.02% | 530 |
56 | ![]() | ELF/USDT | $0.257 | $272,960 | 0.02% | 530 |
57 | ![]() | UOS/USDT | $0.0452 | $271,098 | 0.02% | 530 |
58 | ![]() | RUNE/USDT | $1.14 | $261,964 | 0.02% | 530 |
59 | ![]() | DASH/USDT | $22.34 | $260,447 | 0.02% | 530 |
60 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004988 | $258,877 | 0.02% | 530 |
61 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0298 | $258,707 | 0.02% | 530 |
62 | ![]() | KAVA/USDT | $0.469 | $241,027 | 0.02% | 530 |
63 | ![]() | HARD/USDT | $0.155 | $235,043 | 0.01% | 530 |
64 | ![]() | FTT/USDT | $1.28 | $218,346 | 0.01% | 530 |
65 | ![]() | AKT/USDT | $1.36 | $201,405 | 0.01% | 530 |
66 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0888 | $187,354 | 0.01% | 530 |
67 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0856 | $186,025 | 0.01% | 530 |
68 | ![]() | GEEQ/USDT | $0.0350 | $176,462 | 0.01% | - |
69 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0126 | $168,397 | 0.01% | 530 |
70 | ![]() | FXS/USDT | $1.57 | $157,716 | 0.01% | 530 |
71 | ![]() | OM/USDT | $6.21 | $156,550 | 0.01% | 530 |
72 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107262 | $151,176 | 0.01% | - |
73 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.606 | $151,120 | 0.01% | 530 |
74 | ![]() | COTI/USDT | $0.0641 | $149,881 | 0.01% | 530 |
75 | ![]() | ONDO/USDT | $0.832 | $148,361 | 0.01% | - |
76 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $148,049 | 0.01% | - |
77 | ![]() | DIA/USDT | $0.403 | $145,809 | 0.01% | 430 |
78 | ![]() | SCR/USDT | $0.336 | $144,684 | 0.01% | - |
79 | ![]() | SWAP/USDT | $0.0932 | $144,498 | 0.01% | 530 |
80 | ![]() | PROUD/USDT | $0.00046584 | $144,154 | 0.01% | - |
81 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000208427 | $143,873 | 0.01% | 530 |
82 | ![]() | RPL/USDT | $5.15 | $142,917 | 0.01% | 530 |
83 | ![]() | OLT/USDT | $0.00045584 | $142,768 | 0.01% | 530 |
84 | ![]() | XDC/USDT | $0.0655 | $142,736 | 0.01% | - |
85 | ![]() | APT/USDT | $5.17 | $142,734 | 0.01% | - |
86 | ![]() | WIF/USDT | $0.486 | $142,623 | 0.01% | - |
87 | ![]() | CHR/USDT | $0.0982 | $142,256 | 0.01% | 388 |
88 | ![]() | BRAT/USDT | $0.004880 | $142,123 | 0.01% | - |
89 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.618 | $141,782 | 0.01% | - |
90 | ![]() | LTC/USDT | $88.91 | $141,551 | 0.01% | 530 |
91 | ![]() | MOVE/USDT | $0.447 | $141,486 | 0.01% | - |
92 | ![]() | SNX/USDT | $0.812 | $141,465 | 0.01% | 530 |
93 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0433 | $141,443 | 0.01% | 530 |
94 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $141,184 | 0.01% | 530 |
95 | ![]() | ACT/USDT | $0.194 | $140,880 | 0.01% | - |
96 | ![]() | FRM/USDT | $0.001365 | $140,857 | 0.01% | 530 |
97 | ![]() | CELR/USDT | $0.009917 | $140,617 | 0.01% | 530 |
98 | ![]() | BAND/USDT | $0.753 | $140,265 | 0.01% | 529 |
99 | ![]() | CAKE/USDT | $1.59 | $139,962 | 0.01% | 530 |
100 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00032189 | $139,888 | 0.01% | 530 |
101 | ![]() | ONG/USDT | $0.207 | $139,875 | 0.01% | 530 |
102 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000059479 | $139,535 | 0.01% | 530 |
103 | ![]() | HOPR/USDT | $0.0522 | $138,951 | 0.01% | 530 |
104 | ![]() | SPX/USDT | $0.335 | $138,758 | 0.01% | - |
105 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.243 | $138,061 | 0.01% | - |
106 | ![]() | CRO/USDT | $0.0810 | $137,769 | 0.01% | 530 |
107 | ![]() | CAR/USDT | $0.0111 | $137,725 | 0.01% | - |
108 | ![]() | COMP/USDT | $40.29 | $137,625 | 0.01% | 490 |
109 | ![]() | TIA/USDT | $3.62 | $137,396 | 0.01% | - |
110 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.679 | $137,297 | 0.01% | - |
111 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025241 | $137,149 | 0.01% | 530 |
112 | ![]() | MAHA/USDT | $0.515 | $137,115 | 0.01% | 530 |
113 | ![]() | JULD/USDT | $0.00062978 | $136,062 | 0.01% | 530 |
114 | ![]() | PTF/USDT | $0.008697 | $135,654 | 0.01% | 530 |
115 | ![]() | DIVI/USDT | $0.001413 | $135,253 | 0.01% | 530 |
116 | ![]() | DTC/USDT | $0.001039 | $133,088 | 0.01% | - |
117 | ![]() | AEON/USDT | $0.0000764732 | $132,707 | 0.01% | - |
118 | ![]() | POLY/USDT | $0.337 | $132,242 | 0.01% | - |
119 | ![]() | BAN/USDT | $0.0549 | $132,229 | 0.01% | - |
120 | ![]() | BYN/USDT | $0.00050582 | $131,456 | 0.01% | 530 |
121 | ![]() | AKRO/USDT | $0.00022992 | $129,392 | 0.01% | 530 |
122 | ![]() | VVV/USDT | $3.44 | $128,736 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ARC/USDT | $0.0572 | $127,439 | 0.01% | - |
124 | ![]() | UFT/USDT | $0.0980 | $127,358 | 0.01% | 530 |
125 | ![]() | MONI/USDT | $0.003048 | $127,264 | 0.01% | 530 |
126 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003158 | $126,989 | 0.01% | 4 |
127 | ![]() | VAL/USDT | $0.00022242 | $126,072 | 0.01% | - |
128 | ![]() | AXS/USDT | $3.20 | $125,701 | 0.01% | 528 |
129 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0102 | $123,717 | 0.01% | 530 |
130 | ![]() | TON/USDT | $2.86 | $122,362 | 0.01% | - |
131 | ![]() | USDD/USDT | $0.997 | $108,381 | 0.01% | - |
132 | ![]() | VRA/USDT | $0.001779 | $108,056 | 0.01% | 530 |
133 | ![]() | POL/USD | $0.214 | $71,165 | 0% | - |
134 | ![]() | BOLT/USDT | $0.00045284 | $69,427 | 0% | - |
135 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020643 | $69,212 | 0% | - |
136 | ![]() | GRT/USDT | $0.0901 | $60,996 | 0% | 530 |
137 | ![]() | MAPS/USDT | $0.0186 | $59,347 | 0% | 530 |
138 | ![]() | ATT/USDT | $0.770 | $53,404 | 0% | - |
139 | ![]() | MIX/USDT | $0.001100 | $47,233 | 0% | 235 |
140 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006874 | $45,340 | 0% | - |
141 | ![]() | SYP/USDT | $0.00021243 | $41,842 | 0% | 530 |
142 | ![]() | FIS/USDT | $0.161 | $41,833 | 0% | 161 |
143 | ![]() | IMX/USDT | $0.523 | $41,061 | 0% | - |
144 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006348 | $40,209 | 0% | - |
145 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $35,051 | 0% | 530 |
146 | ![]() | BSV/USDT | $32.80 | $33,837 | 0% | - |
147 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007258 | $29,406 | 0% | - |
148 | ![]() | STOS/USDT | $0.134 | $24,853 | 0% | 498 |
149 | ![]() | FIDA/USDT | $0.112 | $13,531 | 0% | 530 |
150 | ![]() | NIM/USDT | $0.00099615 | $4,839 | 0% | 412 |
151 | ![]() | VIC/USDT | $0.292 | $1,551 | 0% | - |
152 | ![]() | DEC/USDT | $0.00056980 | $0 | 0% | - |
153 | ![]() | HGET/USDT | $0.0570 | $0 | 0% | 35 |
154 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0620 | $0 | 0% | 530 |
Bitcoin’s price outlook is improving as stablecoin liquidity surges, with USDT market cap expanding by $5.75 billion in the past 60 days. According to CryptoQuant’s Mar. 13 post on X, this increase surpasses its 60-day simple moving average of $3.46…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read More