Gate exchange 24 hours trading volume is $1,358,058,439 and has 943 trading pairs. Gate exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.26%.
Live Gate exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gate
7
943
$1,358,058,439
4.26%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,740.99 | $227,579,457 | 16.76% | 128,856 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,885.40 | $177,817,421 | 13.1% | 81,454 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $116,603,005 | 8.59% | 26,538 |
4 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000068190 | $65,975,039 | 4.86% | - |
5 | ![]() | SOL/USDT | $124.47 | $40,595,004 | 2.99% | 56,350 |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $37,179,936 | 2.74% | 24,086 |
7 | ![]() | HBAR/USDT | $0.189 | $32,571,346 | 2.4% | - |
8 | ![]() | SUI/USDT | $2.17 | $27,652,736 | 2.04% | - |
9 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $25,847,509 | 1.9% | 12,698 |
10 | ![]() | ONDO/USDT | $0.834 | $24,531,102 | 1.81% | - |
11 | ![]() | RARE/USDT | $0.0843 | $24,499,153 | 1.8% | 35,936 |
12 | ![]() | BNB/USDT | $582.43 | $20,531,499 | 1.51% | 20,157 |
13 | ![]() | S/USDT | $0.504 | $20,223,351 | 1.49% | 16,744 |
14 | ![]() | LAYER/USDT | $1.17 | $19,593,559 | 1.44% | 50 |
15 | ![]() | FET/USDT | $0.501 | $16,204,598 | 1.19% | 19,526 |
16 | ![]() | TROY/USDT | $0.001465 | $15,747,272 | 1.16% | 737 |
17 | ![]() | TAO/USDT | $239.93 | $14,036,131 | 1.03% | - |
18 | ![]() | LTC/USDT | $88.82 | $13,803,086 | 1.02% | 10,946 |
19 | ![]() | ENA/USDT | $0.334 | $13,470,678 | 0.99% | - |
20 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,995,358 | 0.96% | 7,405 |
21 | ![]() | WIF/USDT | $0.483 | $12,785,141 | 0.94% | - |
22 | ![]() | AAVE/USDT | $166.00 | $12,281,640 | 0.9% | 22,652 |
23 | ![]() | BERA/USDT | $6.00 | $11,710,359 | 0.86% | - |
24 | ![]() | KAS/USDT | $0.0714 | $11,500,716 | 0.85% | - |
25 | ![]() | CFX/USDT | $0.0810 | $11,436,067 | 0.84% | 9,067 |
26 | ![]() | IP/USDT | $5.78 | $10,914,251 | 0.8% | - |
27 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006351 | $10,173,256 | 0.75% | - |
28 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.242 | $9,807,670 | 0.72% | - |
29 | ![]() | NEAR/USDT | $2.65 | $9,287,148 | 0.68% | 17,269 |
30 | ![]() | LINK/USDT | $13.23 | $9,103,083 | 0.67% | 21,140 |
31 | ![]() | FTT/USDT | $1.27 | $8,825,817 | 0.65% | 22,339 |
32 | ![]() | FIL/USDT | $2.79 | $8,694,900 | 0.64% | 12,642 |
33 | ![]() | BCH/USDT | $327.16 | $8,232,867 | 0.61% | 14,986 |
34 | ![]() | RAD/USDT | $0.877 | $8,031,147 | 0.59% | 1,734 |
35 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $7,922,487 | 0.58% | 3,627 |
36 | ![]() | OM/USDT | $6.22 | $7,880,529 | 0.58% | 1,561 |
37 | ![]() | HYPE/USDT | $12.69 | $7,703,967 | 0.57% | - |
38 | ![]() | WLD/USDT | $0.839 | $7,657,539 | 0.56% | - |
39 | ![]() | MOVE/USDT | $0.447 | $7,140,607 | 0.53% | - |
40 | ![]() | AKT/USDT | $1.35 | $6,945,128 | 0.51% | 35,205 |
41 | ![]() | BNX/USDT | $0.831 | $6,693,335 | 0.49% | 312 |
42 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.611 | $6,424,279 | 0.47% | - |
43 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $6,180,068 | 0.46% | 31,764 |
44 | ![]() | VELO/USDT | $0.0137 | $5,991,814 | 0.44% | 14,670 |
45 | ![]() | APT/USDT | $5.16 | $5,885,079 | 0.43% | - |
46 | ![]() | DOT/USDT | $4.02 | $5,548,927 | 0.41% | 6,449 |
47 | ![]() | BTC/USDC | $81,838.02 | $5,028,293 | 0.37% | 702 |
48 | ![]() | GT/USDT | $20.40 | $4,602,611 | 0.34% | 20,278 |
49 | ![]() | EOS/USDT | $0.501 | $4,494,625 | 0.33% | 13,074 |
50 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122864 | $4,398,753 | 0.32% | 7,688 |
51 | ![]() | SEI/USDT | $0.197 | $4,386,450 | 0.32% | - |
52 | ![]() | CAKE/USDT | $1.59 | $4,287,424 | 0.32% | 1,104 |
53 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000602025 | $4,177,840 | 0.31% | - |
54 | ![]() | AVAX/USDT | $18.68 | $4,016,174 | 0.3% | 11,663 |
55 | ![]() | TIA/USDT | $3.63 | $3,845,375 | 0.28% | - |
56 | ![]() | UNI/USDT | $5.92 | $3,842,327 | 0.28% | 13,578 |
57 | ![]() | MDT/USDT | $0.0343 | $3,662,907 | 0.27% | 389 |
58 | ![]() | MKR/USDT | $1,131.81 | $3,519,713 | 0.26% | 456 |
59 | ![]() | ETC/USDT | $17.95 | $3,251,545 | 0.24% | 15,151 |
60 | ![]() | RUNE/USDT | $1.14 | $3,232,008 | 0.24% | - |
61 | ![]() | ARC/USDT | $0.0571 | $3,136,568 | 0.23% | - |
62 | ![]() | JTO/USDT | $2.18 | $3,085,851 | 0.23% | - |
63 | ![]() | VIC/USDT | $0.286 | $2,980,472 | 0.22% | 1,937 |
64 | ![]() | ENS/USDT | $16.41 | $2,899,387 | 0.21% | - |
65 | ![]() | GALA/USDT | $0.0164 | $2,897,282 | 0.21% | 7,398 |
66 | ![]() | STX/USDT | $0.619 | $2,838,733 | 0.21% | - |
67 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.603 | $2,534,925 | 0.19% | 1,220 |
68 | ![]() | ARB/USDT | $0.347 | $2,466,584 | 0.18% | - |
69 | ![]() | FLR/USDT | $0.0144 | $2,440,876 | 0.18% | - |
70 | ![]() | RENDER/USDT | $2.97 | $2,430,371 | 0.18% | - |
71 | ![]() | CRO/USDT | $0.0813 | $2,393,987 | 0.18% | 1,352 |
72 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000106869 | $2,370,784 | 0.17% | - |
73 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0106 | $2,359,544 | 0.17% | 3,175 |
74 | ![]() | SPX/USDT | $0.335 | $2,293,367 | 0.17% | - |
75 | ![]() | LDO/USDT | $0.930 | $2,144,525 | 0.16% | 3,159 |
76 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $2,099,734 | 0.15% | 3,104 |
77 | ![]() | AR/USDT | $6.12 | $2,046,449 | 0.15% | 9,859 |
78 | ![]() | BSV/USDT | $33.61 | $2,027,418 | 0.15% | 1,213 |
79 | ![]() | JUP/USDT | $0.504 | $2,026,298 | 0.15% | 25,590 |
80 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.689 | $2,021,451 | 0.15% | - |
81 | ![]() | AERO/USDT | $0.514 | $2,012,394 | 0.15% | - |
82 | ![]() | IOTA/USDT | $0.177 | $1,987,166 | 0.15% | 195 |
83 | ![]() | KAIA/USDT | $0.108 | $1,982,953 | 0.15% | - |
84 | ![]() | RAY/USDT | $1.50 | $1,842,246 | 0.14% | 855 |
85 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0130 | $1,778,317 | 0.13% | - |
86 | ![]() | DYDX/USDT | $0.615 | $1,745,146 | 0.13% | 1,956 |
87 | ![]() | ETH/USDC | $1,888.20 | $1,704,164 | 0.13% | 265 |
88 | ![]() | INJ/USDT | $9.44 | $1,591,626 | 0.12% | 11,988 |
89 | ![]() | PYTH/USDT | $0.143 | $1,553,088 | 0.11% | - |
90 | ![]() | ACT/USDT | $0.194 | $1,537,538 | 0.11% | - |
91 | ![]() | CORE/USDT | $0.392 | $1,499,373 | 0.11% | 20,621 |
92 | ![]() | MICRO/USDT | $0.007690 | $1,474,977 | 0.11% | - |
93 | ![]() | SCR/USDT | $0.335 | $1,386,617 | 0.1% | - |
94 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0873 | $1,374,441 | 0.1% | - |
95 | ![]() | VRA/USDT | $0.001746 | $1,361,595 | 0.1% | 7,100 |
96 | ![]() | NEO/USDT | $7.79 | $1,358,427 | 0.1% | 134 |
97 | ![]() | VVV/USDT | $3.42 | $1,318,818 | 0.1% | - |
98 | ![]() | PENDLE/USDT | $2.05 | $1,229,354 | 0.09% | 4,597 |
99 | ![]() | GLM/USDT | $0.287 | $1,210,240 | 0.09% | 504 |
100 | ![]() | WAVES/USDT | $1.40 | $1,146,229 | 0.08% | 4,223 |
101 | ![]() | HNT/USDT | $2.82 | $1,122,396 | 0.08% | 35,960 |
102 | ![]() | ACH/USDT | $0.0228 | $1,108,995 | 0.08% | 1,835 |
103 | ![]() | DIN/USDT | $0.146 | $1,046,031 | 0.08% | - |
104 | ![]() | BDG/USDT | $0.002075 | $1,011,356 | 0.07% | - |
105 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007618 | $990,114 | 0.07% | - |
106 | ![]() | XDC/USDT | $0.0666 | $902,253 | 0.07% | 1,063 |
107 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0391 | $900,511 | 0.07% | - |
108 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001339 | $889,000 | 0.07% | 4,636 |
109 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.489 | $867,886 | 0.06% | 9,285 |
110 | ![]() | YGG/USDT | $0.196 | $835,543 | 0.06% | 16,262 |
111 | ![]() | POL/USDT | $0.213 | $831,573 | 0.06% | - |
112 | ![]() | MINA/USDT | $0.254 | $799,313 | 0.06% | 3,748 |
113 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00025992 | $796,883 | 0.06% | 304 |
114 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.251 | $733,259 | 0.05% | 3,753 |
115 | ![]() | CELO/USDT | $0.326 | $732,730 | 0.05% | 867 |
116 | ![]() | SEND/USDT | $0.513 | $707,131 | 0.05% | - |
117 | ![]() | ELF/USDT | $0.254 | $693,525 | 0.05% | 64 |
118 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0386 | $663,539 | 0.05% | - |
119 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $612,348 | 0.05% | 6,157 |
120 | ![]() | STORM/USDT | $0.0157 | $595,297 | 0.04% | - |
121 | ![]() | ATOM/USDT | $3.97 | $582,884 | 0.04% | 12,321 |
122 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025583 | $582,693 | 0.04% | 425 |
123 | ![]() | METIS/USDT | $16.66 | $543,862 | 0.04% | 1,974 |
124 | ![]() | B3/USDT | $0.006177 | $532,540 | 0.04% | - |
125 | ![]() | XPR/USDT | $0.003767 | $532,377 | 0.04% | 790 |
126 | ![]() | CVC/USDT | $0.0958 | $521,636 | 0.04% | 181 |
127 | ![]() | ADX/USDT | $0.109 | $519,595 | 0.04% | 110 |
128 | ![]() | FIDA/USDT | $0.111 | $499,901 | 0.04% | 10,194 |
129 | ![]() | BAN/USDT | $0.0547 | $492,939 | 0.04% | - |
130 | ![]() | ATA/USDT | $0.0533 | $487,584 | 0.04% | 112 |
131 | ![]() | CFG/USDT | $0.123 | $467,967 | 0.03% | 1,296 |
132 | ![]() | GRT/USDT | $0.0899 | $467,610 | 0.03% | 802 |
133 | ![]() | USDE/USDT | $0.999 | $434,553 | 0.03% | - |
134 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0309 | $433,993 | 0.03% | 1,919 |
135 | ![]() | VGX/USDT | $0.006812 | $418,566 | 0.03% | 42,326 |
136 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0385 | $412,761 | 0.03% | 270 |
137 | ![]() | WXT/USDT | $0.002573 | $412,029 | 0.03% | 4,767 |
138 | ![]() | AXS/USDT | $3.19 | $399,206 | 0.03% | 5,033 |
139 | ![]() | THETA/USDT | $0.873 | $387,377 | 0.03% | 1,721 |
140 | ![]() | UNFI/USDT | $0.294 | $369,103 | 0.03% | 940 |
141 | ![]() | PNG/USDT | $0.135 | $350,608 | 0.03% | 568 |
142 | ![]() | XCH/USDT | $12.95 | $343,642 | 0.03% | 4,439 |
143 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $337,483 | 0.02% | 194 |
144 | ![]() | REX/USDT | $0.0112 | $332,654 | 0.02% | - |
145 | ![]() | UMA/USDT | $1.13 | $331,986 | 0.02% | 824 |
146 | ![]() | SUN/USDT | $0.0161 | $325,101 | 0.02% | 52,403 |
147 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.196 | $323,648 | 0.02% | 576 |
148 | ![]() | IMX/USDT | $0.523 | $323,448 | 0.02% | - |
149 | ![]() | PROPS/USDT | $0.0218 | $306,011 | 0.02% | 6,857 |
150 | ![]() | SKL/USDT | $0.0261 | $293,533 | 0.02% | 559 |
151 | ![]() | ORAI/USDT | $2.81 | $291,074 | 0.02% | 1,038 |
152 | ![]() | J/USDT | $0.223 | $289,687 | 0.02% | - |
153 | ![]() | FORTH/USDT | $2.64 | $282,570 | 0.02% | 419 |
154 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000844155 | $275,874 | 0.02% | 6,001 |
155 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0432 | $273,510 | 0.02% | 3,263 |
156 | ![]() | BIO/USDT | $0.0837 | $268,241 | 0.02% | - |
157 | ![]() | TRC/USDT | $0.003979 | $264,617 | 0.02% | - |
158 | ![]() | AVC/USDT | $0.003083 | $257,720 | 0.02% | - |
159 | ![]() | QNT/USDT | $75.91 | $254,009 | 0.02% | 455 |
160 | ![]() | LRC/USDT | $0.104 | $239,979 | 0.02% | 883 |
161 | ![]() | OKB/USDT | $42.15 | $232,846 | 0.02% | 68 |
162 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0885 | $231,374 | 0.02% | 12,465 |
163 | ![]() | XTZ/USDT | $0.685 | $228,972 | 0.02% | 219 |
164 | ![]() | SXP/USDT | $0.194 | $225,545 | 0.02% | 423 |
165 | ![]() | PAI/USDT | $0.0977 | $221,886 | 0.02% | - |
166 | ![]() | PROS/USDT | $0.485 | $215,992 | 0.02% | 176 |
167 | ![]() | VET/USDT | $0.0239 | $215,450 | 0.02% | 629 |
168 | ![]() | DAPP/USDT | $0.0276 | $210,862 | 0.02% | - |
169 | ![]() | ELF/ETH | $0.254 | $208,437 | 0.02% | 41 |
170 | ![]() | IOST/USDT | $0.004728 | $208,416 | 0.02% | 190 |
171 | ![]() | ELY/USDT | $0.004644 | $197,997 | 0.01% | - |
172 | ![]() | DAO/USDT | $0.129 | $197,937 | 0.01% | - |
173 | ![]() | REP/USDT | $0.790 | $197,205 | 0.01% | 252 |
174 | ![]() | RSR/USDT | $0.005494 | $192,942 | 0.01% | 571 |
175 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002376 | $191,575 | 0.01% | 201 |
176 | ![]() | BBT/USDT | $0.0525 | $190,015 | 0.01% | - |
177 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0103 | $189,870 | 0.01% | 14 |
178 | ![]() | MANA/USDT | $0.273 | $186,642 | 0.01% | 761 |
179 | ![]() | PHA/USDT | $0.118 | $186,509 | 0.01% | 6,138 |
180 | ![]() | FIO/USDT | $0.0165 | $185,828 | 0.01% | 2,959 |
181 | ![]() | LPT/USDT | $5.22 | $183,765 | 0.01% | 4,765 |
182 | ![]() | TRB/USDT | $27.43 | $181,097 | 0.01% | 21,267 |
183 | ![]() | USTC/USDT | $0.0121 | $180,033 | 0.01% | 12,693 |
184 | ![]() | HIVE/USDT | $0.237 | $175,429 | 0.01% | 235 |
185 | ![]() | PYR/USDT | $1.35 | $174,566 | 0.01% | 661 |
186 | ![]() | FIS/USDT | $0.179 | $172,994 | 0.01% | 526 |
187 | ![]() | AGLD/USDT | $0.965 | $172,813 | 0.01% | 90 |
188 | ![]() | CKB/USDT | $0.004751 | $169,150 | 0.01% | 18,777 |
189 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $167,243 | 0.01% | 1,478 |
190 | ![]() | TARA/USDT | $0.008797 | $163,728 | 0.01% | 1,091 |
191 | ![]() | BADGER/USDT | $1.86 | $161,724 | 0.01% | 363 |
192 | ![]() | SNX/USDT | $0.810 | $160,128 | 0.01% | 4,685 |
193 | ![]() | AVA/USDT | $0.683 | $159,452 | 0.01% | 2,384 |
194 | ![]() | SAI/USDT | $0.0138 | $156,562 | 0.01% | 582 |
195 | ![]() | 10SET/USDT | $0.0736 | $155,887 | 0.01% | 3,881 |
196 | ![]() | AE/USDT | $0.0204 | $152,294 | 0.01% | 2,793 |
197 | ![]() | ABT/USDT | $0.752 | $143,292 | 0.01% | 6,089 |
198 | ![]() | FXS/USDT | $1.54 | $143,015 | 0.01% | 424 |
199 | ![]() | KAVA/USDT | $0.468 | $142,420 | 0.01% | 469 |
200 | ![]() | SIX/USDT | $0.0186 | $142,059 | 0.01% | - |
201 | ![]() | XYO/USDT | $0.0104 | $137,497 | 0.01% | 342 |
202 | ![]() | AMP/USDT | $0.004013 | $130,281 | 0.01% | - |
203 | ![]() | SUPER/USDT | $0.418 | $127,391 | 0.01% | 237 |
204 | ![]() | NMR/USDT | $8.39 | $127,024 | 0.01% | 636 |
205 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0120 | $117,560 | 0.01% | 1,296 |
206 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0195 | $114,929 | 0.01% | 679 |
207 | ![]() | SCRT/USDT | $0.187 | $112,813 | 0.01% | 5,764 |
208 | ![]() | EGLD/USDT | $17.70 | $111,982 | 0.01% | 719 |
209 | ![]() | XED/USDT | $0.0115 | $111,791 | 0.01% | 54 |
210 | ![]() | STEEM/USDT | $0.128 | $111,613 | 0.01% | 1,498 |
211 | ![]() | JST/USDT | $0.0301 | $111,404 | 0.01% | 1,645 |
212 | ![]() | GNO/USDT | $121.66 | $110,398 | 0.01% | 52 |
213 | ![]() | FLUX/USDT | $0.263 | $109,064 | 0.01% | 44,649 |
214 | ![]() | XRP/USDC | $2.30 | $108,672 | 0.01% | 30 |
215 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0395 | $107,162 | 0.01% | 879 |
216 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020494 | $102,571 | 0.01% | 95 |
217 | ![]() | SC/USDT | $0.003165 | $100,920 | 0.01% | 365 |
218 | ![]() | GAS/USDT | $2.87 | $100,132 | 0.01% | 80 |
219 | ![]() | FLOW/USDT | $0.397 | $95,995 | 0.01% | 15,772 |
220 | ![]() | AMPL/USDT | $1.08 | $94,293 | 0.01% | 2,230 |
221 | ![]() | KP3R/USDT | $11.24 | $93,813 | 0.01% | 283 |
222 | ![]() | SOL/USDC | $124.33 | $93,812 | 0.01% | 135 |
223 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006873 | $92,917 | 0.01% | 16,109 |
224 | ![]() | CVX/USDT | $1.89 | $92,885 | 0.01% | 493 |
225 | ![]() | ACP/USDT | $0.0332 | $91,433 | 0.01% | - |
226 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0111 | $89,352 | 0.01% | 467 |
227 | ![]() | SNT/USDT | $0.0238 | $88,974 | 0.01% | 3,483 |
228 | ![]() | ZRX/USDT | $0.243 | $87,986 | 0.01% | 710 |
229 | ![]() | ALPACA/USDT | $0.0781 | $86,590 | 0.01% | 19,144 |
230 | ![]() | RARI/USDT | $1.28 | $86,213 | 0.01% | 1,550 |
231 | ![]() | CAPS/USDT | $0.002061 | $85,806 | 0.01% | 3,679 |
232 | ![]() | RVN/USDT | $0.0119 | $83,666 | 0.01% | 966 |
233 | ![]() | OAX/USDT | $0.009767 | $82,146 | 0.01% | 1,863 |
234 | ![]() | ARS/USDT | $0.00020014 | $81,866 | 0.01% | - |
235 | ![]() | VAI/USDT | $0.0278 | $79,239 | 0.01% | 7,361 |
236 | ![]() | DBC/USDT | $0.002118 | $78,840 | 0.01% | 379 |
237 | ![]() | BAKE/USDT | $0.128 | $78,349 | 0.01% | 649 |
238 | ![]() | XEM/USDT | $0.0192 | $76,124 | 0.01% | 1,474 |
239 | ![]() | MOOV/USDT | $0.001009 | $75,361 | 0.01% | 5,272 |
240 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004357 | $72,603 | 0.01% | 2,220 |
241 | ![]() | COTI/USDT | $0.0636 | $71,309 | 0.01% | 318 |
242 | ![]() | MOVR/USDT | $5.66 | $70,491 | 0.01% | 1,092 |
243 | ![]() | DF/USDT | $0.0867 | $69,437 | 0.01% | 284 |
244 | ![]() | RBC/ETH | $0.0145 | $67,028 | 0% | 914 |
245 | ![]() | ONT/USDT | $0.141 | $66,576 | 0% | 613 |
246 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $65,658 | 0% | 3,880 |
247 | ![]() | RBC/USDT | $0.0144 | $65,620 | 0% | 1,179 |
248 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00058453 | $65,461 | 0% | 170 |
249 | ![]() | ILV/USDT | $13.40 | $65,420 | 0% | 165 |
250 | ![]() | DEGO/USDT | $1.88 | $63,948 | 0% | 510 |
Bitcoin’s price outlook is improving as stablecoin liquidity surges, with USDT market cap expanding by $5.75 billion in the past 60 days. According to CryptoQuant’s Mar. 13 post on X, this increase surpasses its 60-day simple moving average of $3.46…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read More