Huobi exchange 24 hours trading volume is $3,084,465,109 and has 213 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 9.67%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
2
213
$3,084,465,109
9.67%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,888.44 | $470,730,612 | 15.24% | 93,970 |
2 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $172,986,536 | 5.6% | 90,343 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.17 | $151,223,312 | 4.9% | - |
4 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.243 | $123,856,971 | 4.01% | - |
5 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $112,945,963 | 3.66% | 65,466 |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,883.47 | $86,768,737 | 2.81% | 51,703 |
7 | ![]() | FTT/USDT | $1.27 | $61,789,670 | 2% | 24,504 |
8 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $59,339,160 | 1.92% | 16,871 |
9 | ![]() | LAYER/USDT | $1.17 | $48,879,191 | 1.58% | - |
10 | ![]() | AAVE/USDT | $166.04 | $44,896,213 | 1.45% | 21,338 |
11 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000068066 | $44,239,490 | 1.43% | - |
12 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0391 | $42,011,059 | 1.36% | - |
13 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000603325 | $40,799,198 | 1.32% | - |
14 | ![]() | LTC/USDT | $89.04 | $38,643,444 | 1.25% | 19,154 |
15 | ![]() | DEXE/USDT | $17.31 | $37,469,015 | 1.21% | 6,057 |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $18.76 | $36,787,120 | 1.19% | 108,540 |
17 | ![]() | BERA/USDT | $6.00 | $36,466,829 | 1.18% | - |
18 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004357 | $33,670,038 | 1.09% | 21,745 |
19 | ![]() | DOGE/USDT | $0.167 | $33,500,187 | 1.08% | 100,495 |
20 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $32,899,566 | 1.07% | 17,755 |
21 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $31,283,868 | 1.01% | 15,612 |
22 | ![]() | BSV/USDT | $33.60 | $30,202,132 | 0.98% | 25,088 |
23 | ![]() | NEAR/USDT | $2.66 | $28,690,533 | 0.93% | 108,366 |
24 | ![]() | TOP/USDT | $0.00024993 | $28,633,348 | 0.93% | 8,609 |
25 | ![]() | MOVE/USDT | $0.447 | $27,920,860 | 0.9% | - |
26 | ![]() | CFX/USDT | $0.0816 | $27,599,542 | 0.89% | - |
27 | ![]() | TON/USDT | $2.79 | $27,222,520 | 0.88% | - |
28 | ![]() | BCH/USDT | $326.83 | $26,704,070 | 0.86% | 95,275 |
29 | ![]() | SUN/USDT | $0.0161 | $25,395,838 | 0.82% | 22,336 |
30 | ![]() | VET/USDT | $0.0239 | $24,628,279 | 0.8% | 8,005 |
31 | ![]() | GALA/USDT | $0.0164 | $24,435,806 | 0.79% | 39,618 |
32 | ![]() | XDC/USDT | $0.0667 | $24,324,114 | 0.79% | 20,601 |
33 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0130 | $24,124,697 | 0.78% | - |
34 | ![]() | FIL/USDT | $2.79 | $23,888,767 | 0.77% | 99,408 |
35 | ![]() | UNI/USDT | $5.93 | $23,002,358 | 0.74% | 101,497 |
36 | ![]() | RAY/USDT | $1.50 | $22,840,698 | 0.74% | - |
37 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007518 | $22,281,405 | 0.72% | - |
38 | ![]() | ATOM/USDT | $3.97 | $22,085,166 | 0.72% | 40,539 |
39 | ![]() | GT/USDT | $20.48 | $21,375,667 | 0.69% | 1,941 |
40 | ![]() | DOT/USDT | $4.03 | $20,598,345 | 0.67% | 52,525 |
41 | ![]() | XMR/USDT | $207.24 | $20,096,610 | 0.65% | 23,264 |
42 | ![]() | ETC/USDT | $18.00 | $20,060,373 | 0.65% | 56,710 |
43 | ![]() | AGLD/USDT | $0.966 | $19,161,094 | 0.62% | 12,293 |
44 | ![]() | YFII/USDT | $244.89 | $18,489,327 | 0.6% | 26,968 |
45 | ![]() | XEM/USDT | $0.0192 | $17,526,271 | 0.57% | 4,880 |
46 | ![]() | AR/USDT | $6.13 | $16,153,272 | 0.52% | 31,095 |
47 | ![]() | ACH/USDT | $0.0227 | $15,914,688 | 0.52% | 5,652 |
48 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.605 | $15,317,578 | 0.5% | 29,547 |
49 | ![]() | YFI/USDT | $4,980.88 | $15,217,056 | 0.49% | 12,531 |
50 | ![]() | THETA/USDT | $0.876 | $14,983,229 | 0.49% | 24,280 |
51 | ![]() | KAIA/USDT | $0.108 | $14,696,303 | 0.48% | - |
52 | ![]() | LDO/USDT | $0.928 | $14,515,293 | 0.47% | 113,702 |
53 | ![]() | ENS/USDT | $16.45 | $14,308,300 | 0.46% | - |
54 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.612 | $14,251,196 | 0.46% | - |
55 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $14,194,486 | 0.46% | 1,059 |
56 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0871 | $13,422,433 | 0.43% | - |
57 | ![]() | WIF/USDT | $0.483 | $13,262,745 | 0.43% | - |
58 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $12,674,882 | 0.41% | 21,016 |
59 | ![]() | RVN/USDT | $0.0120 | $11,788,533 | 0.38% | 29,351 |
60 | ![]() | ADA/USDT | $0.706 | $10,866,743 | 0.35% | 104,986 |
61 | ![]() | XCH/USDT | $13.04 | $10,700,504 | 0.35% | 110,290 |
62 | ![]() | RLC/USDT | $1.20 | $10,686,185 | 0.35% | 6,815 |
63 | ![]() | S/USDT | $0.503 | $10,608,118 | 0.34% | 28,070 |
64 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0432 | $10,252,698 | 0.33% | 30,422 |
65 | ![]() | POL/USDT | $0.213 | $9,979,149 | 0.32% | - |
66 | ![]() | DF/USDT | $0.0869 | $9,800,518 | 0.32% | 1,241 |
67 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $9,610,364 | 0.31% | 4,374 |
68 | ![]() | INJ/USDT | $9.46 | $9,442,712 | 0.31% | 116 |
69 | ![]() | COMP/USDT | $40.24 | $9,086,691 | 0.29% | 17,081 |
70 | ![]() | SEI/USDT | $0.202 | $8,796,986 | 0.28% | - |
71 | ![]() | SC/USDT | $0.003153 | $8,500,129 | 0.28% | 5,512 |
72 | ![]() | STPT/USDT | $0.0567 | $8,277,892 | 0.27% | 1,127 |
73 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.691 | $8,071,825 | 0.26% | - |
74 | ![]() | EGP/USDT | $1.45 | $8,008,521 | 0.26% | - |
75 | ![]() | ARB/USDT | $0.347 | $7,987,816 | 0.26% | - |
76 | ![]() | NXM/USDT | $39.17 | $7,810,860 | 0.25% | 2,071 |
77 | ![]() | DYDX/USDT | $0.624 | $7,736,526 | 0.25% | 30,855 |
78 | ![]() | OMG/USDT | $0.202 | $7,667,914 | 0.25% | 11,836 |
79 | ![]() | POLS/USDT | $0.225 | $7,664,365 | 0.25% | 5,242 |
80 | ![]() | TIA/USDT | $3.64 | $7,646,345 | 0.25% | - |
81 | ![]() | FLOW/USDT | $0.396 | $7,582,031 | 0.25% | 80,734 |
82 | ![]() | ENA/USDT | $0.334 | $7,568,881 | 0.25% | - |
83 | ![]() | ELF/USDT | $0.256 | $7,471,695 | 0.24% | 34,975 |
84 | ![]() | HOT/USDT | $0.001097 | $7,439,147 | 0.24% | 7,832 |
85 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.196 | $7,381,579 | 0.24% | 57,019 |
86 | ![]() | UTK/USDT | $0.0386 | $7,277,076 | 0.24% | 5,230 |
87 | ![]() | IOTA/USDT | $0.177 | $7,198,225 | 0.23% | 18,426 |
88 | ![]() | LINK/USDT | $13.25 | $7,042,034 | 0.23% | 98,216 |
89 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006358 | $7,024,511 | 0.23% | - |
90 | ![]() | BADGER/USDT | $1.86 | $7,011,582 | 0.23% | 15,059 |
91 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0120 | $6,981,922 | 0.23% | 29,400 |
92 | ![]() | MKR/USDT | $1,136.22 | $6,927,905 | 0.22% | 30,834 |
93 | ![]() | KSM/USDT | $16.03 | $6,903,868 | 0.22% | 40,168 |
94 | ![]() | MANA/USDT | $0.273 | $6,872,321 | 0.22% | 10,414 |
95 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006882 | $6,816,008 | 0.22% | 24,715 |
96 | ![]() | SKL/USDT | $0.0261 | $6,763,614 | 0.22% | 109,271 |
97 | ![]() | RENDER/USDT | $2.97 | $6,577,440 | 0.21% | - |
98 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $6,575,580 | 0.21% | 38,860 |
99 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122764 | $6,353,942 | 0.21% | 7,613 |
100 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0271 | $6,310,069 | 0.2% | 7,306 |
101 | ![]() | XTZ/USDT | $0.685 | $6,296,136 | 0.2% | 26,870 |
102 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0897 | $6,077,190 | 0.2% | 938 |
103 | ![]() | KNC/USDT | $0.335 | $6,038,951 | 0.2% | 46,720 |
104 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $5,642,427 | 0.18% | 1,372 |
105 | ![]() | BAN/USDT | $0.0547 | $5,529,766 | 0.18% | - |
106 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000106993 | $5,432,801 | 0.18% | - |
107 | ![]() | SNX/USDT | $0.810 | $5,427,649 | 0.18% | 11,842 |
108 | ![]() | PHA/USDT | $0.118 | $5,396,380 | 0.17% | 18,655 |
109 | ![]() | UMA/USDT | $1.14 | $5,357,191 | 0.17% | 112,563 |
110 | ![]() | ZEN/USDT | $9.04 | $5,190,715 | 0.17% | 19,899 |
111 | ![]() | BAND/USDT | $0.750 | $5,137,489 | 0.17% | 5,162 |
112 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0174 | $5,098,873 | 0.17% | 3,169 |
113 | ![]() | AXS/USDT | $3.18 | $5,062,919 | 0.16% | 24,942 |
114 | ![]() | FIRO/USDT | $1.02 | $5,029,395 | 0.16% | 1,129 |
115 | ![]() | JUP/USDT | $0.505 | $4,984,116 | 0.16% | 55,797 |
116 | ![]() | SNT/USDT | $0.0237 | $4,944,745 | 0.16% | 5,182 |
117 | ![]() | AVA/USDT | $0.684 | $4,863,930 | 0.16% | - |
118 | ![]() | JTO/USDT | $2.18 | $4,738,629 | 0.15% | - |
119 | ![]() | RAD/USDT | $0.880 | $4,689,244 | 0.15% | 7,661 |
120 | ![]() | KAVA/USDT | $0.468 | $4,306,410 | 0.14% | 7,456 |
121 | ![]() | SCR/USDT | $0.335 | $4,239,843 | 0.14% | - |
122 | ![]() | IMX/USDT | $0.520 | $4,237,947 | 0.14% | - |
123 | ![]() | BIO/USDT | $0.0834 | $4,201,678 | 0.14% | - |
124 | ![]() | BAT/USDT | $0.146 | $4,137,255 | 0.13% | 3,608 |
125 | ![]() | STORJ/USDT | $0.286 | $4,128,185 | 0.13% | 19,950 |
126 | ![]() | ZRX/USDT | $0.243 | $4,106,477 | 0.13% | 24,073 |
127 | ![]() | BNT/USDT | $0.390 | $4,090,703 | 0.13% | 5,377 |
128 | ![]() | GMX/USDT | $14.15 | $3,916,853 | 0.13% | 40,359 |
129 | ![]() | ZEC/USDT | $29.28 | $3,898,699 | 0.13% | 16,280 |
130 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000207440 | $3,826,698 | 0.12% | 29,149 |
131 | ![]() | DASH/USDT | $22.43 | $3,748,547 | 0.12% | 11,564 |
132 | ![]() | JST/USDT | $0.0301 | $3,623,155 | 0.12% | 24,571 |
133 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004434 | $3,602,223 | 0.12% | 11,644 |
134 | ![]() | REN/USDT | $0.0263 | $3,493,604 | 0.11% | 56,023 |
135 | ![]() | EOS/USDT | $0.501 | $3,362,118 | 0.11% | 22,735 |
136 | ![]() | COTI/USDT | $0.0631 | $3,258,461 | 0.11% | 7,091 |
137 | ![]() | CTXC/USDT | $0.138 | $3,201,517 | 0.1% | 10,236 |
138 | ![]() | WOO/USDT | $0.0817 | $3,182,504 | 0.1% | 18,042 |
139 | ![]() | SXP/USDT | $0.194 | $3,132,205 | 0.1% | 2,195 |
140 | ![]() | NULS/USDT | $0.132 | $3,079,052 | 0.1% | 6,739 |
141 | ![]() | TRB/USDT | $27.43 | $2,988,013 | 0.1% | 6,532 |
142 | ![]() | CKB/USDT | $0.004753 | $2,904,031 | 0.09% | 36,385 |
143 | ![]() | ETH/USDC | $1,886.58 | $2,867,647 | 0.09% | 24,118 |
144 | ![]() | PYTH/USDT | $0.143 | $2,729,348 | 0.09% | - |
145 | ![]() | WAVES/USDT | $1.39 | $2,711,674 | 0.09% | 30,680 |
146 | ![]() | OXT/USDT | $0.0725 | $2,700,572 | 0.09% | 1,705 |
147 | ![]() | ARC/USDT | $0.0574 | $2,571,242 | 0.08% | - |
148 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $2,484,945 | 0.08% | 5,458 |
149 | ![]() | MX/USDT | $2.77 | $2,401,208 | 0.08% | 17,283 |
150 | ![]() | BAL/USDT | $1.40 | $2,376,711 | 0.08% | 5,099 |
151 | ![]() | WXT/USDT | $0.002519 | $2,319,923 | 0.08% | 16,504 |
152 | ![]() | CLV/USDT | $0.0316 | $2,253,281 | 0.07% | 102,976 |
153 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0709 | $2,191,866 | 0.07% | 2,563 |
154 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0394 | $2,182,412 | 0.07% | 5,156 |
155 | ![]() | API3/USDT | $0.569 | $2,172,261 | 0.07% | 5,250 |
156 | ![]() | NKN/USDT | $0.0451 | $1,975,415 | 0.06% | 7,883 |
157 | ![]() | CVC/USDT | $0.0959 | $1,960,752 | 0.06% | 16,821 |
158 | ![]() | ONT/USDT | $0.141 | $1,888,784 | 0.06% | 4,359 |
159 | ![]() | ICX/USDT | $0.0999 | $1,852,107 | 0.06% | 3,217 |
160 | ![]() | WLD/USDT | $0.840 | $1,849,021 | 0.06% | - |
161 | ![]() | RIF/USDT | $0.002379 | $1,840,756 | 0.06% | - |
162 | ![]() | REEF/USDT | $0.00051285 | $1,668,094 | 0.05% | 103,897 |
163 | ![]() | GLM/USDT | $0.287 | $1,634,716 | 0.05% | 1,135 |
164 | ![]() | BTC/USDC | $81,924.75 | $1,569,148 | 0.05% | 22,798 |
165 | ![]() | NEO/USDT | $7.80 | $1,530,549 | 0.05% | 1,222 |
166 | ![]() | CHR/USDT | $0.0982 | $1,475,071 | 0.05% | 3,111 |
167 | ![]() | RPL/USDT | $5.10 | $1,258,701 | 0.04% | 4,165 |
168 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $1,236,746 | 0.04% | - |
169 | ![]() | YGG/USDT | $0.195 | $1,163,419 | 0.04% | 99,813 |
170 | ![]() | DCR/USDT | $11.31 | $818,293 | 0.03% | 1,198 |
171 | ![]() | ICP/USDT | $5.48 | $801,666 | 0.03% | 1,523 |
172 | ![]() | APT/USDT | $5.16 | $795,259 | 0.03% | - |
173 | ![]() | STEEM/USDT | $0.130 | $585,208 | 0.02% | 5,261 |
174 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0106 | $407,386 | 0.01% | 5,198 |
175 | ![]() | OGN/USDT | $0.0606 | $349,890 | 0.01% | 9,409 |
176 | ![]() | LRC/USDT | $0.104 | $311,070 | 0.01% | 1,525 |
177 | ![]() | ELF/ETH | $0.256 | $282,857 | 0.01% | 154 |
178 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034860 | $123,385 | 0% | 3,217 |
179 | ![]() | ONDO/USDT | $0.836 | $120,568 | 0% | - |
180 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065281 | $80,547 | 0% | 5,543 |
181 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00025593 | $57,704 | 0% | 487 |
182 | ![]() | SMT/USDT | $0.00066081 | $57,233 | 0% | 87 |
183 | ![]() | NEST/USDT | $0.00041088 | $53,927 | 0% | 1,659 |
184 | ![]() | IOST/USDT | $0.004754 | $52,585 | 0% | 16,817 |
185 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0105 | $50,139 | 0% | 30,983 |
186 | ![]() | SNC/ETH | $0.0266 | $44,200 | 0% | 111 |
187 | ![]() | TUSD/USDT | $0.999 | $41,179 | 0% | 9,518 |
188 | ![]() | TRX/ETH | $0.225 | $31,817 | 0% | 346 |
189 | ![]() | FIS/USDT | $0.179 | $26,464 | 0% | 100 |
190 | ![]() | GRT/USDT | $0.0898 | $22,046 | 0% | 41,352 |
191 | ![]() | CRU/USDT | $0.128 | $17,403 | 0% | 46 |
192 | ![]() | HIVE/USDT | $0.236 | $16,865 | 0% | 275 |
193 | ![]() | ELA/USDT | $1.60 | $14,354 | 0% | 7,179 |
194 | ![]() | FORTH/USDT | $2.65 | $11,750 | 0% | 5 |
195 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0901 | $10,257 | 0% | 12,297 |
196 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $10,009 | 0% | 47,386 |
197 | ![]() | NEXO/USDT | $1.05 | $7,675 | 0% | 9,742 |
198 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0388 | $6,898 | 0% | 40,422 |
199 | ![]() | FLR/USDT | $0.0145 | $6,370 | 0% | - |
200 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0104 | $3,736 | 0% | 557 |
201 | ![]() | POND/USDT | $0.0110 | $2,769 | 0% | 36 |
202 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0226 | $2,437 | 0% | 39,636 |
203 | ![]() | RSR/USDT | $0.005383 | $1,880 | 0% | 41,600 |
204 | ![]() | TT/USDT | $0.002667 | $1,438 | 0% | 180 |
205 | ![]() | MXC/USDT | $0.001845 | $1,231 | 0% | 42,187 |
206 | ![]() | MLN/USDT | $8.87 | $902 | 0% | 5,404 |
207 | ![]() | ACH/ETH | $0.0228 | $862 | 0% | 1,672 |
208 | ![]() | LINA/USDT | $0.001822 | $858 | 0% | 48,339 |
209 | ![]() | DKA/USDT | $0.0170 | $485 | 0% | 973 |
210 | ![]() | SRM/USDT | $0.0175 | $354 | 0% | 9,800 |
211 | ![]() | WAN/ETH | $0.108 | $140 | 0% | 2,915 |
212 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006878 | $84 | 0% | 4,021 |
213 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
Bitcoin’s price outlook is improving as stablecoin liquidity surges, with USDT market cap expanding by $5.75 billion in the past 60 days. According to CryptoQuant’s Mar. 13 post on X, this increase surpasses its 60-day simple moving average of $3.46…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read More