Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,040,424,825 and has 380 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.26%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
380
$1,040,424,825
3.26%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $81,869.60 | $163,064,879 | 15.62% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $136,507,770 | 13.08% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $123,352,952 | 11.82% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $93,988,228 | 9% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.29 | $77,294,082 | 7.4% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $53,369,699 | 5.11% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $81,878.55 | $44,323,474 | 4.25% | 16,990 |
8 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $30,047,615 | 2.88% | 16,999 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,042,438 | 2.78% | 2,281 |
10 | ![]() | ETH/USD | $1,886.77 | $27,605,981 | 2.64% | 9,459 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.705 | $23,827,514 | 2.28% | 2,928 |
12 | ![]() | BTC/USDC | $81,880.74 | $20,531,705 | 1.97% | 1,600 |
13 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $14,893,928 | 1.43% | 3,218 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,885.98 | $13,746,197 | 1.32% | 14,207 |
15 | ![]() | SUI/USD | $2.17 | $12,063,449 | 1.16% | - |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.29 | $11,800,535 | 1.13% | 4,898 |
17 | ![]() | BTC/USDT | $81,849.24 | $11,188,528 | 1.07% | 4,856 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $0.999 | $10,785,319 | 1.03% | 4,647 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.168 | $10,559,883 | 1.01% | 8,296 |
20 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000068500 | $6,968,240 | 0.67% | - |
21 | ![]() | BTC/CHF | $81,928.91 | $6,043,469 | 0.58% | 1,550 |
22 | ![]() | LTC/USD | $89.09 | $4,927,984 | 0.47% | 3,599 |
23 | ![]() | ETH/USDT | $1,886.50 | $4,835,158 | 0.46% | 1,335 |
24 | ![]() | ADA/EUR | $0.704 | $4,707,434 | 0.45% | 1,388 |
25 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,188,753 | 0.4% | 3,496 |
26 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $4,042,772 | 0.39% | 1,088 |
27 | ![]() | XLM/USD | $0.273 | $4,028,323 | 0.39% | 522 |
28 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $3,904,580 | 0.37% | 3,383 |
29 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $3,310,538 | 0.32% | 1,805 |
30 | ![]() | ETH/USDC | $1,887.21 | $3,268,855 | 0.31% | 864 |
31 | ![]() | BTC/CAD | $81,692.05 | $3,145,172 | 0.3% | 1,409 |
32 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $3,002,406 | 0.29% | 1,847 |
33 | ![]() | BTC/GBP | $81,864.22 | $2,916,063 | 0.28% | 3,009 |
34 | ![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,819,777 | 0.27% | 749 |
35 | ![]() | ALGO/USD | $0.195 | $2,590,543 | 0.25% | 470 |
36 | ![]() | AAVE/USD | $165.91 | $2,584,203 | 0.25% | 2,514 |
37 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $2,458,583 | 0.24% | 597 |
38 | ![]() | LTC/EUR | $88.95 | $2,347,967 | 0.22% | 5,837 |
39 | ![]() | XRP/USDC | $2.29 | $2,290,760 | 0.22% | - |
40 | ![]() | CRV/USD | $0.401 | $2,161,659 | 0.21% | 615 |
41 | ![]() | XLM/EUR | $0.273 | $2,069,600 | 0.2% | 280 |
42 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.244 | $2,068,674 | 0.2% | - |
43 | ![]() | SPX/USD | $0.331 | $2,025,581 | 0.19% | - |
44 | ![]() | TAO/USD | $240.43 | $1,885,463 | 0.18% | - |
45 | ![]() | ONDO/USD | $0.836 | $1,833,984 | 0.18% | - |
46 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $1,832,229 | 0.18% | 1,029 |
47 | ![]() | USD/CAD | $0.997 | $1,761,614 | 0.17% | 2,371 |
48 | ![]() | DOT/USD | $4.02 | $1,631,173 | 0.16% | 4,157 |
49 | ![]() | LINK/USD | $13.24 | $1,527,578 | 0.15% | 3,803 |
50 | ![]() | TIA/USD | $3.64 | $1,496,517 | 0.14% | - |
51 | ![]() | AUD/USD | $0.629 | $1,453,923 | 0.14% | 702 |
52 | ![]() | BTC/AUD | $81,743.03 | $1,378,190 | 0.13% | 1,006 |
53 | ![]() | PAXG/USD | $3,008.68 | $1,267,609 | 0.12% | 240 |
54 | ![]() | WIF/USD | $0.483 | $1,213,780 | 0.12% | - |
55 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000068209 | $1,136,115 | 0.11% | - |
56 | ![]() | XRP/CAD | $2.28 | $1,039,252 | 0.1% | 464 |
57 | ![]() | XRP/GBP | $2.29 | $1,007,699 | 0.1% | 678 |
58 | ![]() | KAS/USD | $0.0715 | $956,823 | 0.09% | - |
59 | ![]() | DOGE/EUR | $0.167 | $920,808 | 0.09% | 1,459 |
60 | ![]() | DOT/EUR | $4.04 | $877,335 | 0.08% | 971 |
61 | ![]() | ENS/USD | $16.36 | $821,788 | 0.08% | - |
62 | ![]() | SEI/USD | $0.197 | $806,813 | 0.08% | - |
63 | ![]() | TRX/EUR | $0.225 | $786,629 | 0.08% | 1,588 |
64 | ![]() | RENDER/USD | $2.98 | $756,166 | 0.07% | - |
65 | ![]() | APT/USD | $5.16 | $750,417 | 0.07% | - |
66 | ![]() | ADA/USDC | $0.706 | $749,821 | 0.07% | - |
67 | ![]() | ETH/GBP | $1,886.47 | $736,618 | 0.07% | 814 |
68 | ![]() | ENA/USD | $0.334 | $692,137 | 0.07% | - |
69 | ![]() | S/USD | $0.461 | $686,803 | 0.07% | 3,022 |
70 | ![]() | XMR/USD | $207.01 | $637,147 | 0.06% | 5,668 |
71 | ![]() | TRX/USD | $0.225 | $627,364 | 0.06% | 3,061 |
72 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $617,677 | 0.06% | 669 |
73 | ![]() | PENGU/USD | $0.006360 | $615,750 | 0.06% | - |
74 | ![]() | BCH/USD | $327.15 | $593,097 | 0.06% | 1,499 |
75 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $589,899 | 0.06% | 1,568 |
76 | ![]() | SUI/EUR | $2.17 | $586,217 | 0.06% | - |
77 | ![]() | ETH/CAD | $1,882.86 | $493,337 | 0.05% | 584 |
78 | ![]() | TON/USD | $2.82 | $490,993 | 0.05% | - |
79 | ![]() | LINK/EUR | $13.25 | $470,596 | 0.05% | 1,622 |
80 | ![]() | UNI/USD | $5.93 | $465,696 | 0.04% | 1,519 |
81 | ![]() | PAXG/EUR | $3,011.12 | $459,467 | 0.04% | 169 |
82 | ![]() | ATOM/USD | $3.97 | $439,896 | 0.04% | 1,103 |
83 | ![]() | ETH/CHF | $1,887.20 | $431,580 | 0.04% | 395 |
84 | ![]() | AAVE/EUR | $166.32 | $431,510 | 0.04% | 697 |
85 | ![]() | INJ/USD | $9.45 | $417,126 | 0.04% | 2,011 |
86 | ![]() | BONK/USD | $0.0000106810 | $394,067 | 0.04% | - |
87 | ![]() | XRP/ETH | $2.28 | $390,441 | 0.04% | 158 |
88 | ![]() | TAO/EUR | $241.29 | $337,117 | 0.03% | - |
89 | ![]() | ETH/AUD | $1,885.45 | $288,593 | 0.03% | 351 |
90 | ![]() | USDT/CAD | $0.996 | $287,112 | 0.03% | 2,152 |
91 | ![]() | BCH/EUR | $327.12 | $273,402 | 0.03% | 532 |
92 | ![]() | TON/USDT | $2.88 | $271,006 | 0.03% | - |
93 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.612 | $259,006 | 0.02% | - |
94 | ![]() | SPX/EUR | $0.334 | $258,999 | 0.02% | - |
95 | ![]() | XRP/AUD | $2.28 | $255,718 | 0.02% | 113 |
96 | ![]() | ZEC/USD | $30.98 | $249,291 | 0.02% | 1,274 |
97 | ![]() | BTC/JPY | $82,181.22 | $232,711 | 0.02% | 52 |
98 | ![]() | ENJ/USD | $0.0900 | $230,613 | 0.02% | 250 |
99 | ![]() | MKR/USD | $1,133.40 | $226,761 | 0.02% | 305 |
100 | ![]() | USD/JPY | $1.00 | $225,030 | 0.02% | 31 |
101 | ![]() | FLR/USD | $0.0144 | $211,550 | 0.02% | - |
102 | ![]() | LTC/GBP | $88.94 | $201,175 | 0.02% | 1,034 |
103 | ![]() | ONDO/EUR | $0.837 | $199,804 | 0.02% | - |
104 | ![]() | ENA/EUR | $0.334 | $198,580 | 0.02% | - |
105 | ![]() | OM/USD | $6.22 | $191,109 | 0.02% | - |
106 | ![]() | IMX/USD | $0.521 | $188,942 | 0.02% | - |
107 | ![]() | CRV/EUR | $0.401 | $188,853 | 0.02% | 134 |
108 | ![]() | GRT/USD | $0.0898 | $188,595 | 0.02% | 970 |
109 | ![]() | LTC/USDT | $88.95 | $183,761 | 0.02% | 1,866 |
110 | ![]() | ALGO/EUR | $0.195 | $182,819 | 0.02% | 207 |
111 | ![]() | ARB/USD | $0.347 | $180,895 | 0.02% | - |
112 | ![]() | POL/USD | $0.213 | $180,029 | 0.02% | - |
113 | ![]() | SUI/GBP | $2.17 | $179,633 | 0.02% | - |
114 | ![]() | ADA/GBP | $0.704 | $178,518 | 0.02% | 160 |
115 | ![]() | BERA/USD | $6.02 | $174,416 | 0.02% | - |
116 | ![]() | SC/USD | $0.003160 | $169,571 | 0.02% | 229 |
117 | ![]() | UNI/EUR | $5.93 | $161,566 | 0.02% | 1,302 |
118 | ![]() | XLM/GBP | $0.273 | $161,100 | 0.02% | 78 |
119 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.244 | $158,054 | 0.02% | - |
120 | ![]() | EOS/USD | $0.503 | $155,034 | 0.01% | 287 |
121 | ![]() | INJ/EUR | $9.47 | $154,434 | 0.01% | 387 |
122 | ![]() | FIL/USD | $2.79 | $150,170 | 0.01% | 616 |
123 | ![]() | MELANIA/USD | $0.690 | $148,097 | 0.01% | - |
124 | ![]() | JASMY/USD | $0.0130 | $136,780 | 0.01% | - |
125 | ![]() | DOT/USDC | $4.04 | $127,206 | 0.01% | - |
126 | ![]() | MATIC/USD | $0.213 | $126,679 | 0.01% | 2,551 |
127 | ![]() | LINK/USDT | $13.27 | $125,313 | 0.01% | 767 |
128 | ![]() | MANA/USD | $0.274 | $122,520 | 0.01% | 146 |
129 | ![]() | TIA/EUR | $3.65 | $122,503 | 0.01% | - |
130 | ![]() | RAY/USD | $1.51 | $122,301 | 0.01% | 170 |
131 | ![]() | PAXG/ETH | $3,012.98 | $120,890 | 0.01% | 29 |
132 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000068543 | $118,567 | 0.01% | - |
133 | ![]() | LTC/USDC | $89.08 | $116,526 | 0.01% | - |
134 | ![]() | DOGE/USDC | $0.169 | $113,700 | 0.01% | - |
135 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $105,604 | 0.01% | 479 |
136 | ![]() | ADA/ETH | $0.704 | $105,358 | 0.01% | 77 |
137 | ![]() | KAVA/USD | $0.467 | $105,202 | 0.01% | 158 |
138 | ![]() | IP/USD | $5.78 | $94,626 | 0.01% | - |
139 | ![]() | KAS/EUR | $0.0714 | $94,014 | 0.01% | - |
140 | ![]() | PYTH/USD | $0.144 | $93,543 | 0.01% | - |
141 | ![]() | TON/EUR | $2.83 | $91,463 | 0.01% | - |
142 | ![]() | STX/USD | $0.619 | $85,468 | 0.01% | - |
143 | ![]() | LINK/GBP | $13.31 | $85,386 | 0.01% | 155 |
144 | ![]() | ALGO/ETH | $0.195 | $83,360 | 0.01% | 10 |
145 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.244 | $81,435 | 0.01% | - |
146 | ![]() | RENDER/EUR | $2.98 | $80,153 | 0.01% | - |
147 | ![]() | AAVE/ETH | $165.88 | $80,057 | 0.01% | 15 |
148 | ![]() | MKR/EUR | $1,137.60 | $74,537 | 0.01% | 175 |
149 | ![]() | ATOM/EUR | $3.98 | $74,438 | 0.01% | 385 |
150 | ![]() | KSM/USD | $16.04 | $73,954 | 0.01% | 452 |
151 | ![]() | SAND/USD | $0.278 | $70,961 | 0.01% | 265 |
152 | ![]() | TRX/ETH | $0.225 | $70,135 | 0.01% | 231 |
153 | ![]() | DOT/USDT | $4.04 | $69,676 | 0.01% | 599 |
154 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $68,540 | 0.01% | 1,285 |
155 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000602000 | $66,165 | 0.01% | - |
156 | ![]() | WIF/EUR | $0.480 | $65,492 | 0.01% | - |
157 | ![]() | POL/EUR | $0.213 | $65,234 | 0.01% | - |
158 | ![]() | MOVE/USD | $0.445 | $64,141 | 0.01% | - |
159 | ![]() | LINK/USDC | $13.28 | $63,310 | 0.01% | - |
160 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.691 | $62,427 | 0.01% | - |
161 | ![]() | GRT/EUR | $0.0899 | $61,299 | 0.01% | 275 |
162 | ![]() | SUSHI/USD | $0.609 | $57,643 | 0.01% | 79 |
163 | ![]() | COMP/EUR | $40.25 | $56,461 | 0.01% | 76 |
164 | ![]() | APT/EUR | $5.19 | $55,022 | 0.01% | - |
165 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006342 | $54,452 | 0.01% | - |
166 | ![]() | BERA/USDT | $5.95 | $53,579 | 0.01% | - |
167 | ![]() | KAVA/EUR | $0.469 | $52,723 | 0.01% | 120 |
168 | ![]() | ALGO/USDC | $0.196 | $51,731 | 0% | - |
169 | ![]() | CRO/USD | $0.0815 | $50,714 | 0% | - |
170 | ![]() | BCH/USDT | $326.98 | $50,398 | 0% | 398 |
171 | ![]() | JTO/USD | $2.18 | $50,385 | 0% | - |
172 | ![]() | DASH/USD | $22.53 | $49,776 | 0% | 177 |
173 | ![]() | XTZ/USD | $0.685 | $49,332 | 0% | 261 |
174 | ![]() | SAND/EUR | $0.277 | $48,766 | 0% | 61 |
175 | ![]() | ETC/USD | $18.00 | $48,584 | 0% | 302 |
176 | ![]() | KSM/EUR | $16.04 | $48,564 | 0% | 146 |
177 | ![]() | EOS/EUR | $0.503 | $47,011 | 0% | 61 |
178 | ![]() | MINA/USD | $0.253 | $46,447 | 0% | 496 |
179 | ![]() | IMX/EUR | $0.521 | $45,424 | 0% | - |
180 | ![]() | WBTC/USD | $82,461.30 | $44,902 | 0% | 78 |
181 | ![]() | MANA/EUR | $0.274 | $43,074 | 0% | 139 |
182 | ![]() | DOT/ETH | $4.03 | $42,499 | 0% | 100 |
183 | ![]() | GNO/USD | $121.77 | $41,602 | 0% | 147 |
184 | ![]() | DOT/GBP | $4.04 | $40,573 | 0% | 229 |
185 | ![]() | COMP/USD | $40.25 | $40,038 | 0% | 195 |
186 | ![]() | DYDX/USD | $0.615 | $39,728 | 0% | 173 |
187 | ![]() | ZEC/EUR | $30.98 | $38,007 | 0% | 325 |
188 | ![]() | LSK/USD | $0.551 | $36,543 | 0% | 75 |
189 | ![]() | DOGE/CAD | $0.168 | $36,311 | 0% | - |
190 | ![]() | LTC/AUD | $88.82 | $35,903 | 0% | 89 |
191 | ![]() | AERO/USD | $0.519 | $35,665 | 0% | - |
192 | ![]() | BERA/USDC | $6.00 | $34,700 | 0% | - |
193 | ![]() | SC/EUR | $0.003155 | $34,628 | 0% | 118 |
194 | ![]() | SEI/EUR | $0.197 | $34,189 | 0% | - |
195 | ![]() | ICX/USD | $0.100 | $33,116 | 0% | 42 |
196 | ![]() | ARB/EUR | $0.348 | $32,305 | 0% | - |
197 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000106920 | $32,046 | 0% | - |
198 | ![]() | WBTC/EUR | $81,632.69 | $31,775 | 0% | 42 |
199 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006368 | $31,745 | 0% | - |
200 | ![]() | 1INCH/USD | $0.197 | $31,412 | 0% | 111 |
201 | ![]() | SNX/USD | $0.811 | $31,167 | 0% | 394 |
202 | ![]() | FLR/EUR | $0.0144 | $30,958 | 0% | - |
203 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.609 | $30,112 | 0% | 43 |
204 | ![]() | ENS/EUR | $16.39 | $29,673 | 0% | - |
205 | ![]() | ADA/AUD | $0.704 | $28,098 | 0% | 100 |
206 | ![]() | MOVR/USD | $5.65 | $27,168 | 0% | 205 |
207 | ![]() | LAYER/USD | $1.17 | $26,214 | 0% | - |
208 | ![]() | RAY/EUR | $1.50 | $26,040 | 0% | 135 |
209 | ![]() | DASH/EUR | $22.46 | $25,969 | 0% | 109 |
210 | ![]() | OCEAN/USD | $0.219 | $25,761 | 0% | 3,488 |
211 | ![]() | MATIC/EUR | $0.213 | $25,610 | 0% | 829 |
212 | ![]() | FLUX/USD | $0.263 | $25,502 | 0% | - |
213 | ![]() | XMR/EUR | $206.93 | $24,830 | 0% | 1,778 |
214 | ![]() | FIL/EUR | $2.78 | $24,587 | 0% | 250 |
215 | ![]() | AVAX/USDC | $18.82 | $24,309 | 0% | - |
216 | ![]() | ETH/JPY | $1,894.87 | $23,981 | 0% | 10 |
217 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0101 | $21,808 | 0% | - |
218 | ![]() | BERA/EUR | $5.97 | $20,570 | 0% | - |
219 | ![]() | LPT/USD | $5.19 | $20,455 | 0% | 104 |
220 | ![]() | EUR/JPY | $1.09 | $20,196 | 0% | 22 |
221 | ![]() | MLN/USD | $9.10 | $19,914 | 0% | 88 |
222 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.690 | $19,869 | 0% | - |
223 | ![]() | BTC/DAI | $81,904.90 | $19,594 | 0% | 87 |
224 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.242 | $19,436 | 0% | - |
225 | ![]() | AXS/USD | $3.19 | $18,779 | 0% | 124 |
226 | ![]() | LINK/ETH | $13.26 | $18,302 | 0% | 106 |
227 | ![]() | WLD/USD | $0.842 | $17,908 | 0% | - |
228 | ![]() | PHA/USD | $0.118 | $17,782 | 0% | 1,391 |
229 | ![]() | MOVE/EUR | $0.450 | $17,695 | 0% | - |
230 | ![]() | ALGO/GBP | $0.195 | $17,633 | 0% | 36 |
231 | ![]() | ICX/EUR | $0.100 | $17,576 | 0% | 13 |
232 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $17,085 | 0% | - |
233 | ![]() | SNX/EUR | $0.809 | $17,073 | 0% | 237 |
234 | ![]() | BCH/USDC | $327.83 | $16,273 | 0% | - |
235 | ![]() | SRM/USD | $0.0184 | $15,704 | 0% | 211 |
236 | ![]() | LPT/EUR | $5.21 | $15,158 | 0% | 82 |
237 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $14,547 | 0% | 135 |
238 | ![]() | XTZ/EUR | $0.686 | $14,315 | 0% | 107 |
239 | ![]() | TON/USDC | $2.86 | $14,271 | 0% | - |
240 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0130 | $14,103 | 0% | - |
241 | ![]() | YFI/USD | $4,987.00 | $13,783 | 0% | 40 |
242 | ![]() | EWT/USD | $0.853 | $13,622 | 0% | 1,133 |
243 | ![]() | CQT/USD | $0.003360 | $13,075 | 0% | 146 |
244 | ![]() | ATOM/USDC | $3.99 | $13,071 | 0% | - |
245 | ![]() | MEME/USD | $0.002430 | $12,911 | 0% | - |
246 | ![]() | RSR/USD | $0.005463 | $12,632 | 0% | - |
247 | ![]() | BADGER/USD | $1.86 | $12,345 | 0% | 41 |
248 | ![]() | LRC/USD | $0.104 | $12,209 | 0% | 88 |
249 | ![]() | BAT/USD | $0.146 | $11,885 | 0% | 137 |
250 | ![]() | BIO/USD | $0.0830 | $11,793 | 0% | - |
Bitcoin’s price outlook is improving as stablecoin liquidity surges, with USDT market cap expanding by $5.75 billion in the past 60 days. According to CryptoQuant’s Mar. 13 post on X, this increase surpasses its 60-day simple moving average of $3.46…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read More