Kucoin exchange 24 hours trading volume is $595,774,265 and has 408 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.87%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
11
408
$595,774,265
1.87%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,953.81 | $154,922,442 | 25.99% | 2,600 |
2 | ![]() | XRP/USDT | $2.30 | $85,296,020 | 14.31% | 2,513 |
3 | ![]() | ETH/USDT | $1,889.86 | $64,515,159 | 10.82% | 2,506 |
4 | ![]() | SUI/USDT | $2.17 | $23,906,429 | 4.01% | - |
5 | ![]() | HYPE/USDT | $12.78 | $15,340,780 | 2.57% | - |
6 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000068506 | $13,883,685 | 2.33% | - |
7 | ![]() | XMR/USDT | $207.26 | $12,066,173 | 2.02% | 2,500 |
8 | ![]() | ADA/USDT | $0.707 | $9,728,810 | 1.63% | 2,500 |
9 | ![]() | NEAR/USDT | $2.67 | $9,668,075 | 1.62% | 2,500 |
10 | ![]() | IP/USDT | $5.77 | $9,265,046 | 1.55% | - |
11 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $7,875,667 | 1.32% | - |
12 | ![]() | WIF/USDT | $0.483 | $7,496,988 | 1.26% | - |
13 | ![]() | DOGE/USDT | $0.169 | $7,105,372 | 1.19% | 2,500 |
14 | ![]() | BNB/USDT | $582.35 | $7,021,823 | 1.18% | 2,500 |
15 | ![]() | BTC/USDC | $81,944.20 | $5,871,926 | 0.99% | 2,410 |
16 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,743,784 | 0.96% | 2,513 |
17 | ![]() | TAO/USDT | $240.11 | $5,742,982 | 0.96% | - |
18 | ![]() | INJ/USDT | $9.47 | $5,741,010 | 0.96% | 2,500 |
19 | ![]() | TON/USDT | $2.79 | $5,677,763 | 0.95% | - |
20 | ![]() | LTC/USDT | $89.14 | $5,652,534 | 0.95% | 2,500 |
21 | ![]() | TIA/USDT | $3.62 | $5,626,856 | 0.94% | - |
22 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $5,376,769 | 0.9% | 2,206 |
23 | ![]() | AAVE/USDT | $166.11 | $5,342,263 | 0.9% | 2,500 |
24 | ![]() | LINK/USDT | $13.30 | $4,901,583 | 0.82% | 2,500 |
25 | ![]() | S/USDT | $0.504 | $4,782,171 | 0.8% | 2,500 |
26 | ![]() | AVAX/USDT | $18.78 | $4,457,523 | 0.75% | 2,500 |
27 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $4,356,210 | 0.73% | 2,262 |
28 | ![]() | ETH/USDC | $1,890.35 | $4,344,640 | 0.73% | 2,564 |
29 | ![]() | B3/USDT | $0.006176 | $3,701,966 | 0.62% | - |
30 | ![]() | ENA/USDT | $0.335 | $3,422,690 | 0.57% | - |
31 | ![]() | XRP/USDC | $2.30 | $3,347,570 | 0.56% | 1,522 |
32 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000123647 | $3,227,334 | 0.54% | 2,443 |
33 | ![]() | ONDO/USDT | $0.838 | $3,189,149 | 0.54% | - |
34 | ![]() | DOT/USDT | $4.03 | $2,804,205 | 0.47% | 2,500 |
35 | ![]() | SEI/USDT | $0.197 | $2,772,833 | 0.47% | - |
36 | ![]() | TRX/USDT | $0.226 | $2,491,969 | 0.42% | 2,592 |
37 | ![]() | APT/USDT | $5.16 | $2,439,497 | 0.41% | - |
38 | ![]() | KAS/USDT | $0.0716 | $2,377,821 | 0.4% | - |
39 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.242 | $2,321,119 | 0.39% | - |
40 | ![]() | VELO/USDT | $0.0138 | $2,255,802 | 0.38% | 2,500 |
41 | ![]() | CRV/USDT | $0.399 | $1,947,599 | 0.33% | 2,477 |
42 | ![]() | VRA/USDT | $0.001750 | $1,916,772 | 0.32% | 2,500 |
43 | ![]() | FTT/USDT | $1.27 | $1,732,730 | 0.29% | 2,258 |
44 | ![]() | SPX/USDT | $0.334 | $1,543,593 | 0.26% | - |
45 | ![]() | ICP/USDT | $5.49 | $1,517,995 | 0.25% | 2,500 |
46 | ![]() | ADX/USDT | $0.109 | $1,495,775 | 0.25% | 291 |
47 | ![]() | WLD/USDT | $0.841 | $1,431,591 | 0.24% | - |
48 | ![]() | OM/USDT | $6.23 | $1,404,155 | 0.24% | 1,513 |
49 | ![]() | TEL/USDT | $0.005358 | $1,369,485 | 0.23% | 2,214 |
50 | ![]() | ARB/USDT | $0.347 | $1,310,789 | 0.22% | - |
51 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $1,177,422 | 0.2% | 2,421 |
52 | ![]() | ALGO/USDT | $0.196 | $1,074,304 | 0.18% | 2,500 |
53 | ![]() | XMR/ETH | $207.11 | $1,007,895 | 0.17% | 1,313 |
54 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006328 | $945,057 | 0.16% | - |
55 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107132 | $923,532 | 0.15% | - |
56 | ![]() | FIL/USDT | $2.80 | $887,640 | 0.15% | 2,472 |
57 | ![]() | BERA/USDT | $6.03 | $852,931 | 0.14% | - |
58 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0131 | $844,280 | 0.14% | - |
59 | ![]() | XPR/USDT | $0.003786 | $776,702 | 0.13% | 2,500 |
60 | ![]() | ZEC/USDT | $31.07 | $740,748 | 0.12% | 2,295 |
61 | ![]() | QNT/USDT | $75.94 | $732,766 | 0.12% | 1,770 |
62 | ![]() | DIN/USDT | $0.145 | $726,627 | 0.12% | - |
63 | ![]() | BCH/USDT | $327.57 | $706,132 | 0.12% | 2,441 |
64 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.691 | $692,370 | 0.12% | - |
65 | ![]() | XDC/USDT | $0.0668 | $662,690 | 0.11% | 2,025 |
66 | ![]() | CAKE/USDT | $1.60 | $659,448 | 0.11% | 1,672 |
67 | ![]() | ATOM/USDT | $3.99 | $658,781 | 0.11% | 2,500 |
68 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000605788 | $631,525 | 0.11% | - |
69 | ![]() | KCS/USDT | $11.02 | $584,917 | 0.1% | 2,500 |
70 | ![]() | RENDER/USDT | $2.99 | $567,716 | 0.1% | - |
71 | ![]() | DAG/USDT | $0.0469 | $563,102 | 0.09% | 2,384 |
72 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002190 | $542,945 | 0.09% | - |
73 | ![]() | AERO/USDT | $0.516 | $541,909 | 0.09% | - |
74 | ![]() | EOS/USDT | $0.501 | $541,610 | 0.09% | 2,366 |
75 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.618 | $541,504 | 0.09% | - |
76 | ![]() | WAVES/USDT | $1.40 | $536,579 | 0.09% | 1,875 |
77 | ![]() | STX/USDT | $0.622 | $485,428 | 0.08% | 2,470 |
78 | ![]() | THETA/USDT | $0.877 | $474,041 | 0.08% | 2,432 |
79 | ![]() | UNI/USDT | $5.93 | $472,291 | 0.08% | 2,339 |
80 | ![]() | TARA/USDT | $0.008797 | $457,931 | 0.08% | 1,769 |
81 | ![]() | ENS/USDT | $16.50 | $442,655 | 0.07% | - |
82 | ![]() | CELO/USDT | $0.326 | $439,189 | 0.07% | 963 |
83 | ![]() | JUP/USDT | $0.505 | $438,010 | 0.07% | 2,475 |
84 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $431,639 | 0.07% | 428 |
85 | ![]() | CRO/USDT | $0.0814 | $426,640 | 0.07% | 2,423 |
86 | ![]() | AR/USDT | $6.14 | $425,824 | 0.07% | 2,198 |
87 | ![]() | MOVE/USDT | $0.447 | $383,283 | 0.06% | - |
88 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $381,830 | 0.06% | 1,803 |
89 | ![]() | PYTH/USDT | $0.143 | $365,549 | 0.06% | - |
90 | ![]() | XRP/ETH | $2.29 | $362,660 | 0.06% | 655 |
91 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.251 | $352,941 | 0.06% | 2,310 |
92 | ![]() | SOUL/USDT | $0.0797 | $352,092 | 0.06% | 2,433 |
93 | ![]() | KDA/USDT | $0.430 | $322,448 | 0.05% | 2,423 |
94 | ![]() | ILV/USDT | $13.44 | $311,677 | 0.05% | 1,681 |
95 | ![]() | ONE/USDT | $0.0111 | $294,683 | 0.05% | 2,295 |
96 | ![]() | ZEN/USDT | $9.08 | $292,414 | 0.05% | 498 |
97 | ![]() | BTC/DAI | $82,532.60 | $290,842 | 0.05% | 34 |
98 | ![]() | ADA/USDC | $0.706 | $281,378 | 0.05% | 845 |
99 | ![]() | MKR/USDT | $1,135.88 | $269,399 | 0.05% | 1,472 |
100 | ![]() | FLR/USDT | $0.0144 | $264,510 | 0.04% | - |
101 | ![]() | LUNC/USDT | $0.192 | $262,912 | 0.04% | 2,852 |
102 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $259,692 | 0.04% | - |
103 | ![]() | AXS/USDT | $3.19 | $256,193 | 0.04% | 2,283 |
104 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0120 | $253,339 | 0.04% | 1,497 |
105 | ![]() | PAXG/USDT | $3,008.95 | $250,964 | 0.04% | 1,337 |
106 | ![]() | VVV/USDT | $3.40 | $246,954 | 0.04% | - |
107 | ![]() | BNB/USDC | $580.25 | $238,094 | 0.04% | 206 |
108 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0111 | $236,994 | 0.04% | 2,189 |
109 | ![]() | DASH/USDT | $22.44 | $224,927 | 0.04% | 2,071 |
110 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.606 | $223,769 | 0.04% | 1,698 |
111 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $220,573 | 0.04% | - |
112 | ![]() | JTO/USDT | $2.19 | $209,481 | 0.04% | - |
113 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0310 | $206,860 | 0.03% | 2,254 |
114 | ![]() | ETC/USDT | $18.01 | $206,087 | 0.03% | 1,845 |
115 | ![]() | XDB/USDT | $0.00029630 | $205,165 | 0.03% | 2,500 |
116 | ![]() | DYDX/USDT | $0.615 | $202,875 | 0.03% | 2,001 |
117 | ![]() | NEO/USDT | $7.81 | $194,455 | 0.03% | 1,837 |
118 | ![]() | YFI/USDT | $4,975.53 | $193,020 | 0.03% | 590 |
119 | ![]() | BIO/USDT | $0.0838 | $191,743 | 0.03% | - |
120 | ![]() | DUCK/USDT | $0.002864 | $189,842 | 0.03% | - |
121 | ![]() | GRT/USDT | $0.0897 | $189,313 | 0.03% | 2,348 |
122 | ![]() | PYR/USDT | $1.35 | $182,104 | 0.03% | 1,920 |
123 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $181,191 | 0.03% | 801 |
124 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001341 | $179,951 | 0.03% | 1,147 |
125 | ![]() | KAVA/USDT | $0.470 | $175,677 | 0.03% | 1,528 |
126 | ![]() | FLUX/USDT | $0.263 | $170,857 | 0.03% | 2,498 |
127 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0232 | $169,951 | 0.03% | 2,372 |
128 | ![]() | EGLD/USDT | $17.67 | $169,769 | 0.03% | 1,713 |
129 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0520 | $168,692 | 0.03% | 226 |
130 | ![]() | ACE/USDT | $0.001825 | $165,028 | 0.03% | 2,438 |
131 | ![]() | YGG/USDT | $0.196 | $164,936 | 0.03% | 1,779 |
132 | ![]() | IMX/USDT | $0.522 | $163,736 | 0.03% | - |
133 | ![]() | MTV/USDT | $0.00038377 | $159,169 | 0.03% | 469 |
134 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0869 | $150,431 | 0.03% | - |
135 | ![]() | ORAI/USDT | $2.82 | $145,766 | 0.02% | 1,360 |
136 | ![]() | SXP/USDT | $0.195 | $144,808 | 0.02% | 813 |
137 | ![]() | MANA/USDT | $0.274 | $141,669 | 0.02% | 1,594 |
138 | ![]() | AVA/USDT | $0.682 | $140,614 | 0.02% | 1,948 |
139 | ![]() | SKL/USDT | $0.0261 | $136,198 | 0.02% | 622 |
140 | ![]() | SCR/USDT | $0.337 | $136,060 | 0.02% | - |
141 | ![]() | LPT/USDT | $5.20 | $135,131 | 0.02% | 622 |
142 | ![]() | GLM/USDT | $0.288 | $128,149 | 0.02% | 293 |
143 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0884 | $127,088 | 0.02% | 2,500 |
144 | ![]() | DOGE/USDC | $0.169 | $121,355 | 0.02% | 588 |
145 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0854 | $120,832 | 0.02% | 1,306 |
146 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0125 | $120,221 | 0.02% | - |
147 | ![]() | XCH/USDT | $13.03 | $118,806 | 0.02% | 2,219 |
148 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $118,694 | 0.02% | 2,350 |
149 | ![]() | NWC/USDT | $0.0264 | $117,463 | 0.02% | 756 |
150 | ![]() | NIM/USDT | $0.00099815 | $115,751 | 0.02% | 2,500 |
151 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00030959 | $115,121 | 0.02% | - |
152 | ![]() | MLK/USDT | $0.166 | $114,033 | 0.02% | 121 |
153 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034888 | $113,399 | 0.02% | 2,294 |
154 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0395 | $105,872 | 0.02% | 2,495 |
155 | ![]() | BAN/USDT | $0.0548 | $103,576 | 0.02% | - |
156 | ![]() | IOST/USDT | $0.004742 | $99,265 | 0.02% | 323 |
157 | ![]() | TRB/USDT | $27.57 | $97,323 | 0.02% | 2,052 |
158 | ![]() | GAS/USDT | $2.88 | $96,782 | 0.02% | 229 |
159 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0800 | $96,730 | 0.02% | 1,475 |
160 | ![]() | WOO/USDT | $0.0820 | $96,411 | 0.02% | 1,923 |
161 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0432 | $94,267 | 0.02% | 1,682 |
162 | ![]() | DATA/USDT | $0.0191 | $93,740 | 0.02% | 2,496 |
163 | ![]() | FORTH/USDT | $2.64 | $93,052 | 0.02% | 365 |
164 | ![]() | UMA/USDT | $1.14 | $92,842 | 0.02% | 1,124 |
165 | ![]() | J/USDT | $0.225 | $91,008 | 0.02% | - |
166 | ![]() | VAI/USDT | $0.0278 | $88,853 | 0.01% | 2,418 |
167 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0385 | $88,636 | 0.01% | - |
168 | ![]() | UNFI/USDT | $0.297 | $87,341 | 0.01% | 905 |
169 | ![]() | LSS/USDT | $0.0219 | $86,359 | 0.01% | 1,456 |
170 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0102 | $85,617 | 0.01% | - |
171 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.197 | $84,164 | 0.01% | 1,578 |
172 | ![]() | FXS/USDT | $1.56 | $81,285 | 0.01% | 741 |
173 | ![]() | KRL/USDT | $0.323 | $80,945 | 0.01% | 75 |
174 | ![]() | AVAX/USDC | $18.76 | $80,815 | 0.01% | 178 |
175 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0308 | $80,812 | 0.01% | 2,406 |
176 | ![]() | KAIA/USDT | $0.108 | $79,343 | 0.01% | - |
177 | ![]() | CKB/USDT | $0.004760 | $78,976 | 0.01% | 2,123 |
178 | ![]() | DAPP/USDT | $0.0289 | $78,537 | 0.01% | - |
179 | ![]() | PEPE/USDC | $0.0000068300 | $77,464 | 0.01% | - |
180 | ![]() | BSV/USDT | $33.58 | $77,238 | 0.01% | 793 |
181 | ![]() | TRUMP/USDC | $11.62 | $74,624 | 0.01% | - |
182 | ![]() | LTC/USDC | $89.02 | $73,496 | 0.01% | 289 |
183 | ![]() | ELA/USDT | $1.70 | $72,685 | 0.01% | 2,493 |
184 | ![]() | UNO/USDT | $0.005508 | $71,593 | 0.01% | 2,232 |
185 | ![]() | OGN/USDT | $0.0604 | $71,403 | 0.01% | 1,705 |
186 | ![]() | KLV/USDT | $0.002322 | $68,167 | 0.01% | 1,972 |
187 | ![]() | SHR/USDT | $0.001473 | $68,152 | 0.01% | 2,484 |
188 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0902 | $65,906 | 0.01% | 1,018 |
189 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009037 | $65,394 | 0.01% | 1,781 |
190 | ![]() | API3/USDT | $0.571 | $65,195 | 0.01% | 1,291 |
191 | ![]() | S/USDC | $0.501 | $65,118 | 0.01% | 315 |
192 | ![]() | GHX/USDT | $0.0250 | $65,068 | 0.01% | 1,734 |
193 | ![]() | PHA/USDT | $0.118 | $63,606 | 0.01% | 1,840 |
194 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006858 | $63,119 | 0.01% | 2,362 |
195 | ![]() | COMP/USDT | $40.35 | $62,145 | 0.01% | 783 |
196 | ![]() | OOE/USDT | $0.004869 | $61,769 | 0.01% | 1,820 |
197 | ![]() | DGB/USDT | $0.008114 | $60,647 | 0.01% | 1,085 |
198 | ![]() | COTI/USDT | $0.0638 | $60,270 | 0.01% | 2,093 |
199 | ![]() | EWT/USDT | $0.854 | $60,262 | 0.01% | 2,478 |
200 | ![]() | XYO/USDT | $0.0104 | $59,527 | 0.01% | 1,482 |
201 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000567601 | $58,573 | 0.01% | 2,476 |
202 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003039 | $58,545 | 0.01% | 1,331 |
203 | ![]() | ETH/DAI | $1,881.93 | $57,935 | 0.01% | 39 |
204 | ![]() | KSM/USDT | $16.02 | $56,437 | 0.01% | 1,104 |
205 | ![]() | KMD/USDT | $0.162 | $54,972 | 0.01% | 700 |
206 | ![]() | CWS/USDT | $0.100 | $53,937 | 0.01% | 2,007 |
207 | ![]() | FLOW/USDT | $0.397 | $53,906 | 0.01% | 1,115 |
208 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003349 | $53,857 | 0.01% | 2,391 |
209 | ![]() | TRX/ETH | $0.225 | $53,720 | 0.01% | 2,083 |
210 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000217924 | $53,087 | 0.01% | 1,715 |
211 | ![]() | SNX/USDT | $0.814 | $52,530 | 0.01% | 1,121 |
212 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004778 | $52,342 | 0.01% | 2,149 |
213 | ![]() | DEGO/USDT | $1.87 | $52,314 | 0.01% | 2,163 |
214 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000123460 | $48,831 | 0.01% | 297 |
215 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020683 | $47,867 | 0.01% | - |
216 | ![]() | AMPL/USDT | $1.06 | $46,683 | 0.01% | 1,071 |
217 | ![]() | DFI/USDT | $0.006898 | $45,581 | 0.01% | 674 |
218 | ![]() | HTR/USDT | $0.0227 | $44,931 | 0.01% | 876 |
219 | ![]() | TRX/USDC | $0.226 | $44,679 | 0.01% | 365 |
220 | ![]() | DODO/USDT | $0.0687 | $43,853 | 0.01% | 1,813 |
221 | ![]() | CAS/USDT | $0.001761 | $43,031 | 0.01% | 2,191 |
222 | ![]() | DAO/USDT | $0.128 | $41,589 | 0.01% | - |
223 | ![]() | UOS/USDT | $0.0447 | $40,647 | 0.01% | 968 |
224 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004370 | $39,903 | 0.01% | 2,207 |
225 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00046174 | $39,482 | 0.01% | 1,785 |
226 | ![]() | MAHA/USDT | $0.515 | $39,409 | 0.01% | 2,193 |
227 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0412 | $38,892 | 0.01% | 2,445 |
228 | ![]() | XLM/ETH | $0.273 | $38,245 | 0.01% | 45 |
229 | ![]() | HYDRA/USDT | $0.205 | $37,182 | 0.01% | 728 |
230 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0106 | $36,805 | 0.01% | 1,651 |
231 | ![]() | TEL/ETH | $0.005275 | $36,116 | 0.01% | 593 |
232 | ![]() | ARX/USDT | $0.00038686 | $35,878 | 0.01% | - |
233 | ![]() | SUN/USDT | $0.0162 | $35,850 | 0.01% | 2,500 |
234 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001539 | $35,420 | 0.01% | 2,048 |
235 | ![]() | RWA/USDT | $0.0141 | $35,087 | 0.01% | - |
236 | ![]() | LINK/USDC | $13.25 | $34,953 | 0.01% | 706 |
237 | ![]() | WILD/USDT | $0.158 | $34,298 | 0.01% | 459 |
238 | ![]() | XTZ/USDT | $0.685 | $34,183 | 0.01% | 770 |
239 | ![]() | ROOBEE/USDT | $0.00032009 | $33,418 | 0.01% | - |
240 | ![]() | JST/USDT | $0.0301 | $32,827 | 0.01% | 1,522 |
241 | ![]() | FORM/USDT | $0.00058979 | $31,754 | 0.01% | - |
242 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0709 | $31,018 | 0.01% | 876 |
243 | ![]() | CFG/USDT | $0.124 | $30,625 | 0.01% | 962 |
244 | ![]() | KCS/ETH | $11.02 | $30,446 | 0.01% | 758 |
245 | ![]() | LTC/ETH | $88.96 | $29,601 | 0% | 290 |
246 | ![]() | ONT/USDT | $0.142 | $29,393 | 0% | 877 |
247 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0271 | $29,200 | 0% | 858 |
248 | ![]() | USDD/USDT | $1.00 | $29,122 | 0% | - |
249 | ![]() | BURGER/USDT | $0.189 | $28,729 | 0% | 2,137 |
250 | ![]() | RLC/USDT | $1.19 | $26,683 | 0% | 885 |
Bitcoin’s price outlook is improving as stablecoin liquidity surges, with USDT market cap expanding by $5.75 billion in the past 60 days. According to CryptoQuant’s Mar. 13 post on X, this increase surpasses its 60-day simple moving average of $3.46…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read More