# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 706 | $13,706,224,040.49 | 39.16% | |
2 | ![]() | 224 | $2,972,739,186.87 | 8.49% | |
3 | ![]() | 218 | $2,055,702,598.90 | 5.87% | |
4 | ![]() | 120 | $2,011,163,534.57 | 5.75% | |
5 | ![]() | 129 | $2,001,485,919.48 | 5.72% | |
6 | ![]() | 196 | $1,747,976,699.16 | 4.99% | |
7 | ![]() | 910 | $1,729,899,743.58 | 4.94% | |
8 | ![]() | 146 | $1,636,189,784.40 | 4.68% | |
9 | ![]() | 346 | $1,113,126,623.08 | 3.18% | |
10 | ![]() | 153 | $1,031,007,355.37 | 2.95% | |
11 | ![]() | 387 | $902,119,480.74 | 2.58% | |
12 | ![]() | 19 | $647,827,710.69 | 1.85% | |
13 | ![]() | 73 | $601,392,009.35 | 1.72% | |
14 | ![]() | 95 | $404,699,553.58 | 1.16% | |
15 | ![]() | 114 | $315,162,550.65 | 0.9% | |
16 | ![]() | 184 | $241,135,076.04 | 0.69% | |
17 | ![]() | 61 | $239,926,874.82 | 0.69% | |
18 | ![]() | 13 | $230,229,067.27 | 0.66% | |
19 | ![]() | 127 | $187,709,823.35 | 0.54% | |
20 | ![]() | 11 | $183,445,388.26 | 0.52% | |
21 | ![]() | 9 | $153,001,801.20 | 0.44% | |
22 | ![]() | 111 | $127,079,026.74 | 0.36% | |
23 | ![]() | 53 | $116,650,335.11 | 0.33% | |
24 | ![]() | 1 | $115,159,254.96 | 0.33% | |
25 | ![]() | 4 | $72,626,191.91 | 0.21% | |
26 | ![]() | 112 | $60,676,352.04 | 0.17% | |
27 | ![]() | 2 | $58,212,889.55 | 0.17% | |
28 | ![]() | 55 | $48,496,332.59 | 0.14% | |
29 | ![]() | 132 | $47,334,693.09 | 0.14% | |
30 | ![]() | 1 | $32,319,205.74 | 0.09% | |
31 | ![]() | 35 | $24,551,346.52 | 0.07% | |
32 | ![]() | 154 | $20,815,325.42 | 0.06% | |
33 | ![]() | 5 | $16,368,775.69 | 0.05% | |
34 | ![]() | 4 | $16,050,090.47 | 0.05% | |
35 | ![]() | 1 | $15,381,703.60 | 0.04% | |
36 | ![]() | 5 | $15,284,219.53 | 0.04% | |
37 | ![]() | 21 | $14,307,333.48 | 0.04% | |
38 | ![]() | 25 | $13,923,229.46 | 0.04% | |
39 | ![]() | 35 | $11,453,793.40 | 0.03% | |
40 | ![]() | 4 | $9,153,870.07 | 0.03% | |
41 | ![]() | 52 | $8,473,724.59 | 0.02% | |
42 | ![]() | 15 | $8,107,430.64 | 0.02% | |
43 | ![]() | 6 | $7,317,489.17 | 0.02% | |
44 | ![]() | 5 | $5,420,413.14 | 0.02% | |
45 | ![]() | 4 | $5,385,681.68 | 0.02% | |
46 | ![]() | 1 | $3,615,899.23 | 0.01% | |
47 | ![]() | 6 | $2,409,342.38 | 0.01% | |
48 | ![]() | 1 | $2,267,934.55 | 0.01% | |
49 | ![]() | 12 | $1,598,760.33 | 0% | |
50 | ![]() | 9 | $1,384,936.15 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $1,148,321.24 | 0% | |
52 | ![]() | 1 | $1,016,091.85 | 0% | |
53 | ![]() | 5 | $363,121.25 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $326,310.90 | 0% | |
55 | ![]() | 30 | $251,095.38 | 0% | |
56 | ![]() | 6 | $189,254.55 | 0% | |
57 | ![]() | 4 | $108,961.17 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $95,823.56 | 0% | |
59 | ![]() | 47 | $72,602.24 | 0% | |
60 | ![]() | 3 | $60,736.11 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $43,300.15 | 0% | |
62 | ![]() | 5 | $39,498.44 | 0% | |
63 | ![]() | 4 | $38,823.44 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $29,408.30 | 0% | |
65 | ![]() | 4 | $21,163.68 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $14,828.47 | 0% | |
67 | ![]() | 4 | $10,062.86 | 0% | |
68 | ![]() | 2 | $8,696.84 | 0% | |
69 | ![]() | 2 | $1,724.67 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $519.97 | 0% | |
71 | ![]() | 3 | $325.33 | 0% | |
72 | ![]() | 2 | $239.14 | 0% | |
73 | ![]() | 2 | $140.22 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $66.83 | 0% | |
75 | ![]() | 2 | $54.56 | 0% | |
76 | ![]() | 3 | $39.73 | 0% | |
77 | ![]() | 2 | $4.56 | 0% | |
78 | ![]() | 1 | $1.72 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 5 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More