# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | ![]() | $0.195 | $0 | 0 LUNC | $5720.78K | 319141.78% |
573 | ![]() | $0.005469 | $12.30M | 2.25B EVZ | $182 | 95.02% |
546 | ![]() | $0.0682 | $84.77M | 1.24B LOOM | $78 | 64.07% |
232 | ![]() | $0.392 | $37.99M | 96.83M VIC | $110.65M | 61.75% |
277 | ![]() | $0.001654 | $16.54M | 10.00B TROY | $50.02M | 46.04% |
814 | ![]() | $0.00028990 | $0 | 0 CANDY | $3 | 41.45% |
798 | ![]() | $0.0147 | $0 | 0 TALK | $4 | 31.24% |
304 | ![]() | $0.317 | $3023.51K | 9.55M UNFI | $352.94K | 29.75% |
701 | ![]() | $0.00054834 | $50,784 | 92.62M TITAN | $1,533 | 28.89% |
665 | ![]() | $0.00030463 | $222.89K | 731.67M DAD | $691 | 25.31% |
366 | ![]() | $0.001031 | $0 | 0 DTC | $147.51K | 25.25% |
431 | ![]() | $146.56 | $6831.32K | 46,611 UNCX | $26,007 | 23.54% |
297 | ![]() | $0.002481 | $6611.55K | 2.66B MXC | $238.99K | 23.08% |
774 | ![]() | $0.0000008197 | $0 | 0 EKO | $28 | 22.38% |
508 | ![]() | $0.602 | $0 | 0 PI | $3712.26K | 21.44% |
704 | ![]() | $0.004376 | $35,004 | 8000.00K AHT | $68 | 21.04% |
467 | ![]() | $0.100 | $1184.82K | 11.85M GSWAP | $24,288 | 20.94% |
392 | ![]() | $0.146 | $31.78M | 218.37M PNG | $421.01K | 19.02% |
723 | ![]() | $0.0000000021 | $0 | 0 YOOSHI | $3,584 | 16.29% |
346 | ![]() | $0.0790 | $0 | 0 BLUE | $3957.24K | 15.71% |
302 | ![]() | $0.0249 | $3744.00K | 150.40M NWC | $160.35K | 15.37% |
487 | ![]() | $0.0000899411 | $471.49K | 5.24B LITH | $39,337 | 14.86% |
241 | ![]() | $1.11 | $32.83M | 29.62M LAYER | $205.62M | 14.82% |
638 | ![]() | $0.0724 | $657.97K | 9.09M RMRK | $3,732 | 14.34% |
324 | ![]() | $0.001219 | $349.82K | 287.01M FRM | $159.95K | 14.03% |
220 | ![]() | $0.0284 | $42.41M | 1.50B ASM | $1704.50K | 13.64% |
404 | ![]() | $0.285 | $22.16M | 77.64M DEXT | $22,792 | 13.62% |
732 | ![]() | $0.0000012796 | $0 | 0 AAA | $1,032 | 13.27% |
656 | ![]() | $0.0770 | $300.89K | 3909.96K SWOP | $243 | 13.2% |
427 | ![]() | $0.0624 | $7749.03K | 124.13M SOUL | $69,057 | 13% |
164 | ![]() | $3.69 | $101.96M | 27.67M VVV | $15.11M | 12.99% |
105 | ![]() | $0.305 | $305.35M | 1.00B GLM | $5302.82K | 12.56% |
410 | ![]() | $3.54 | $16.66M | 4700.00K HEZ | $25,181 | 12.49% |
43 | ![]() | $3.70 | $2.07B | 558.96M TIA | $105.34M | 12.19% |
391 | ![]() | $0.115 | $35.55M | 310.26M PRQ | $118.62K | 12.16% |
770 | ![]() | $0.0000371277 | $0 | 0 SKM | $34 | 11.56% |
528 | ![]() | $0.009837 | $0 | 0 MAN | $36,297 | 11.34% |
532 | ![]() | $0.003623 | $0 | 0 CQT | $23,607 | 10.97% |
744 | ![]() | $0.00050483 | $0 | 0 WOOP | $418 | 10.5% |
627 | ![]() | $0.116 | $970.28K | 8360.00K PDEX | $1,953 | 10.35% |
557 | ![]() | $0.0222 | $41.79M | 1.89B NCT | $20 | 10.29% |
766 | ![]() | $0.0000280008 | $0 | 0 LEMO | $68 | 10.23% |
389 | ![]() | $74.12 | $41.43M | 558.98K DPI | $23,201 | 9.89% |
486 | ![]() | $0.004937 | $483.70K | 97.97M ELY | $196.07K | 9.66% |
278 | ![]() | $2.19 | $16.50M | 7530.10K PSG | $11.02M | 9.65% |
659 | ![]() | $0.0000013366 | $283.71K | 212.27B TIPS | $588 | 9.58% |
32 | ![]() | $0.0000070605 | $2.97B | 420.69T PEPE | $496.12M | 9.41% |
101 | ![]() | $1.36 | $338.09M | 248.29M AKT | $14.82M | 9.4% |
393 | ![]() | $8.69 | $30.20M | 3476.32K MOR | $153.26K | 9.31% |
782 | ![]() | $0.0110 | $0 | 0 ROOT | $21 | 9.31% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More