# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
694 | ![]() | $0.0000608847 | $88,557 | 1.45B EM | $198 | 49.94% |
523 | ![]() | $0.423 | $0 | 0 LIT | $102.66K | 42.83% |
323 | ![]() | $0.00061085 | $1005.71K | 1.65B LAMB | $391.67K | 38.46% |
723 | ![]() | $0.0000007398 | $15 | 20.00M ARNX | $107 | 27.45% |
561 | ![]() | $0.003501 | $43.23M | 12.35B STMX | $7,219 | 23.23% |
795 | ![]() | $0.0000008697 | $0 | 0 AAA | $10 | 23.01% |
462 | ![]() | $0.0128 | $1923.31K | 150.00M UBT | $20,605 | 20.21% |
631 | ![]() | $0.00059981 | $994.34K | 1.66B PEAK | $3 | 19.89% |
516 | ![]() | $0.455 | $0 | 0 SEND | $294.39K | 19.59% |
433 | ![]() | $0.006272 | $7684.66K | 1.23B EXRD | $10,711 | 18.52% |
540 | ![]() | $0.002409 | $0 | 0 HEX | $19,624 | 18.24% |
436 | ![]() | $0.0182 | $6947.64K | 381.86M WRX | $35,951 | 18.02% |
662 | ![]() | $0.157 | $299.09K | 1908.03K PICKLE | $505 | 17.91% |
686 | ![]() | $1.08 | $149.42K | 138.27K STRONG | $4,712 | 16.85% |
466 | ![]() | $0.006361 | $1339.20K | 210.53M VGX | $405.49K | 16.72% |
738 | ![]() | $0.00099969 | $0 | 0 CS | $1,364 | 16.67% |
452 | ![]() | $0.107 | $3068.89K | 28.65M LTX | $20,669 | 16.43% |
483 | ![]() | $0.004861 | $777.84K | 160.00M BRAT | $116.08K | 15.82% |
543 | ![]() | $0.006238 | $0 | 0 NAS | $14,393 | 15.56% |
742 | ![]() | $0.0170 | $0 | 0 ZCN | $993 | 15.28% |
751 | ![]() | $0.00015162 | $0 | 0 ESS | $461 | 14.17% |
638 | ![]() | $0.003602 | $759.01K | 210.73M PHI | $3,677 | 13.8% |
405 | ![]() | $0.0379 | $26.94M | 709.90M DAPP | $22,725 | 13.75% |
791 | ![]() | $0.00020514 | $0 | 0 EOSDAC | $12 | 13.2% |
750 | ![]() | $0.004604 | $0 | 0 DPET | $482 | 13.11% |
490 | ![]() | $0.0000494800 | $494.80K | 10.00B FWT | $15,793 | 13.03% |
675 | ![]() | $0.004239 | $190.28K | 44.89M INSUR | $236 | 12.58% |
708 | ![]() | $0.00042619 | $39,472 | 92.62M TITAN | $1,117 | 12.39% |
687 | ![]() | $0.002032 | $148.49K | 73.07M HPB | $106 | 12.26% |
677 | ![]() | $0.00028491 | $185.19K | 650.00M GNX | $64 | 11.66% |
665 | ![]() | $0.003476 | $275.59K | 79.28M GLCH | $628 | 11.19% |
624 | ![]() | $0.001872 | $1335.97K | 713.80M QSP | $2,370 | 11.08% |
760 | ![]() | $0.002570 | $0 | 0 MOBI | $179 | 11.07% |
714 | ![]() | $0.00012296 | $24,257 | 197.27M SENC | $56 | 11.06% |
464 | ![]() | $0.0361 | $1587.53K | 43.95M CVP | $24,159 | 10.97% |
488 | ![]() | $0.0124 | $518.51K | 41.90M ZYN | $49,961 | 10.86% |
507 | ![]() | $0.00044486 | $140 | 314.72K DUO | $582.93K | 10.76% |
493 | ![]() | $0.006230 | $320.13K | 51.39M SHROOM | $22,782 | 10.76% |
458 | ![]() | $0.0381 | $2075.36K | 54.45M KDAG | $12,360 | 10.58% |
398 | ![]() | $0.112 | $34.89M | 310.26M PRQ | $113.73K | 10.58% |
724 | ![]() | $0.305 | $0 | 0 TRIBE | $8,692 | 10.58% |
573 | ![]() | $0.0209 | $14.70M | 703.73M HEGIC | $5,115 | 10.49% |
319 | ![]() | $0.00036203 | $1298.74K | 3.59B MTV | $150.61K | 10.39% |
456 | ![]() | $0.0132 | $2542.95K | 193.00M WOM | $61,200 | 10.16% |
345 | ![]() | $0.0273 | $20,568 | 752.52K QUICK | $5685.28K | 9.87% |
754 | ![]() | $0.00060971 | $0 | 0 PST | $363 | 9.86% |
789 | ![]() | $0.0000086673 | $0 | 0 SOP | $15 | 9.78% |
782 | ![]() | $0.0000660295 | $0 | 0 MDS | $25 | 9.76% |
539 | ![]() | $0.0123 | $0 | 0 CHAIN | $21,260 | 9.23% |
726 | ![]() | $0.00012176 | $0 | 0 LBA | $6,170 | 9.04% |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More